Top Hyperliquid Ecosystem por capitalização de mercado
Hyperliquid Ecosystem contêm moedas 29 com uma capitalização de mercado total de $32.43B e uma variação média de preço de -0.61%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $84.2 | -1.71% | -9.27% | $21.40B | $677.80M | 254.18M | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.44 | +3.95% | -4.58% | $10.05B | $225.28M | 748.10M | Operar | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $88.63 | +1.24% | -4.41% | $899.48M | $162,020.97 | 10.15M | |||
![]() KiteKITE | $0.1275 | +0.03% | -9.68% | $327.33M | $18.91M | 2.57B | Operar | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3680 | +22.75% | +17.33% | $123.44M | $5.68M | 335.48M | |||
![]() PurrPURR | $0.1181 | -3.55% | -29.07% | $70.30M | $1.57M | 595.34M | |||
![]() MovementMOVE | $0.008892 | -4.30% | -9.52% | $41.44M | $53.91M | 4.66B | Operar | ||
![]() AIW3.aiAIW3 | $0.03637 | -0.39% | +0.10% | $7.93M | $91,658.68 | 217.92M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9969 | -0.17% | -0.01% | $6.60M | $18,605.23 | 6.62M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3473 | -2.11% | -0.61% | $5.34M | $154,452.72 | 15.37M | |||
![]() qONEQONE | $0.003789 | -0.09% | -10.21% | $561,571.12 | $59,971.92 | 148.21M | |||
| $0.6066 | +0.08% | -5.92% | $516,571.16 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001799 | -38.38% | -49.21% | $185,746.03 | $0 | 1.03B | |||
| $300 | -- | -- | $6,063.25 | $0 | 20.21 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $11.86 | -1.61% | -5.59% | $0 | $19,651.9 | 0.00 | |||
![]() HyperLendHPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.7 | -1.19% | -15.87% | $0 | $1,705.33 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0006497 | -2.68% | -30.50% | $0 | $229.71 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FARMFARM | $0.03302 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $747.77 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $382.33 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $269.48 | +0.01% | +33.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $45.25 | -- | -23.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $755.34 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $766.07 | -- | +14.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















.png)











