Top Jogos de azar por capitalização de mercado
Jogos de azar contêm moedas 47 com uma capitalização de mercado total de $1.11B e uma variação média de preço de -0.12%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Predict.funPREDICT | $1.15 | -2.11% | -9.87% | $183.92M | $0 | 160.00M | |||
![]() Rollbit CoinRLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6440 | -1.66% | -4.58% | $64.00M | $10.93M | 993.70B | Operar | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001692 | -0.24% | +60.99% | $18.28M | $3.51M | 10.81B | |||
| $0.3275 | -3.83% | -2.22% | $11.72M | $164,557 | 35.80M | ||||
![]() DexsportDESU | $0.01717 | +2.92% | -6.54% | $10.30M | $117,035.83 | 600.00M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1197 | -7.89% | -16.97% | $9.11M | $32,496 | 76.10M | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.003913 | +0.48% | -4.78% | $4.39M | $1,401.18 | 1.12B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.001407 | -0.93% | -18.09% | $1.23M | $0 | 873.28M | |||
| $0.008579 | +0.03% | -0.25% | $1.08M | $86,699.98 | 126.12M | ||||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2894 | -1.78% | +13.13% | $1.28M | $0 | 44085.96T | Operar | ||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.01602 | +0.60% | -7.39% | $528,105.37 | $61,574.23 | 32.96M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0007341 | -3.29% | -8.45% | $479,986.33 | $31,685.38 | 653.87M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.0009907 | -1.20% | +6.26% | $309,325.79 | $754.51 | 312.24M | |||
![]() HamsterHAM | $0.{10}9699 | -1.65% | -3.60% | $231,249.11 | $0 | 2384.23T | Operar | ||
![]() SinverseSIN | $0.0001674 | +16.10% | +13.38% | $156,696.11 | $3,500.78 | 935.94M | Operar | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002025 | -1.54% | -6.58% | $148,071.7 | $22,618.63 | 731.18M | |||
| $0.{4}8929 | -- | -12.07% | $89,292.95 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() 1win Token1WIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PokerFiPOKERFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1864 | +0.33% | -1.13% | $0 | $856.67 | 0.00 | Operar | ||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WagerrWGR | $0.001562 | -0.55% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fire LottoFLOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.0003238 | -- | -16.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009083 | +1.03% | -1.33% | $0 | $1,047.47 | 0.00 | ||||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{5}1422 | -3.74% | -16.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HILOHILO | $0.003428 | -5.82% | -19.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArcadeumARC | $0.03302 | -1.60% | -12.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003810 | -0.22% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.001937 | -4.21% | -9.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GambexGBE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BetfinBET | $0.{5}3145 | +0.90% | -33.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.003974 | -3.70% | -10.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{13}9660 | -2.91% | -11.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mega Dice Casino$DICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DoubleUpUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $23.57 | -1.79% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 |











































