Top Stablecoin fiduciária por capitalização de mercado
Stablecoin fiduciária contêm moedas 32 com uma capitalização de mercado total de $265.23B e uma variação média de preço de -0.07%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9994 | -0.03% | -0.04% | $183.75B | $67.94B | 183.87B | Operar | ||
![]() USDCUSDC | $1 | -0.00% | +0.01% | $74.36B | $14.96B | 74.36B | Operar | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.03% | +0.01% | $2.75B | $43.49M | 2.75B | Operar | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | -0.01% | -0.00% | $2.54B | $274.81M | 2.54B | Operar | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | -0.03% | -0.01% | $496.42M | $28,131.6 | 496.57M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9995 | -0.03% | -0.01% | $494.25M | $14.67M | 494.52M | Operar | ||
![]() EURCEURC | $1.14 | +0.12% | -0.42% | $459.82M | $57.82M | 404.73M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9987 | +0.03% | -0.03% | $324.61M | $234.98M | 325.04M | Operar | ||
![]() USATUSAT | $0.9984 | -0.05% | -0.10% | $183.02M | $837,270.22 | 183.32M | Operar | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | -0.01% | +0.00% | $102.01M | $9.60M | 102.00M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.01% | -0.13% | $34.42M | $619,652.01 | 34.42M | Operar | ||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | +0.49% | +0.42% | $26.14M | $376,369.66 | 26.08M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GYENGYEN | $0.007085 | -16.62% | +5.76% | $14.87M | $14.83 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7835 | +0.34% | +0.16% | $13.05M | $451,079.18 | 16.66M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01132 | +0.17% | -0.03% | $9.54M | $168,979.06 | 842.35M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.2839 | +0.50% | -1.78% | $4.87M | $1.22 | 17.14M | Operar | ||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2013 | +68.37% | +68.37% | $3.50M | $0.62 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05548 | -11.83% | -7.64% | $2.02M | $0 | 36.39M | Operar | ||
![]() Monerium EUReEURe | $1.14 | +0.14% | -0.40% | $0 | $743,268.86 | 0.00 | |||
| $0.1906 | -0.02% | -1.95% | $0 | $204,794.43 | 0.00 | Operar | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.6949 | -0.80% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9966 | -0.27% | -0.28% | $0 | $4,938.56 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | -0.17% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | -- | -- | $0 | $250.46 | 0.00 | ||||
![]() ZUSDZUSD | $1.39 | -1.39% | +4.79% | $0 | $4.31 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.17 | -- | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 |




.png)


























