Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.64%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77331.90 (+0.10%)Fear at Greed Index63(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$236.5M (1D); +$875.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.64%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77331.90 (+0.10%)Fear at Greed Index63(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$236.5M (1D); +$875.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.64%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77331.90 (+0.10%)Fear at Greed Index63(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$236.5M (1D); +$875.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Ang presyo ng coin na ito ay hindi na-update o huminto sa pag-update. Ang impormasyon sa pahinang ito ay para sa sanggunian lamang. Maaari mong tingnan ang mga nakalistang coin sa Bitget spot markets.
Mag-sign up
Voltage Finance Kasaysayan ng Presyo
yugto ng panahon: 2025-09-02 ~ 2026-09-02
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-12 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.{4}3695 | $0.{4}3720 | $0.{4}3333 | $0.{4}3379 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.{4}3560 | $0.{4}3874 | $0.{4}3550 | $0.{4}3695 | $35,562.29 |
2026-02-28 | $0.{4}3859 | $0.{4}3875 | $0.{4}3552 | $0.{4}3560 | $50,506.16 |
2026-02-27 | $0.{4}3988 | $0.{4}4226 | $0.{4}3849 | $0.{4}3859 | $65,197.79 |
2026-02-26 | $0.{4}4221 | $0.{4}4225 | $0.{4}3971 | $0.{4}3988 | $71,410.09 |
2026-02-25 | $0.{4}4224 | $0.{4}4226 | $0.{4}3968 | $0.{4}4221 | $100,942.6 |
2026-02-24 | $0.{4}4215 | $0.{4}4225 | $0.{4}4197 | $0.{4}4224 | $154,724.31 |
2026-02-23 | $0.{4}4215 | $0.{4}4225 | $0.{4}4197 | $0.{4}4215 | $146,542.94 |
2026-02-22 | $0.{4}4215 | $0.{4}4224 | $0.{4}4196 | $0.{4}4215 | $141,043.51 |
2026-02-21 | $0.{4}4217 | $0.{4}4224 | $0.{4}4197 | $0.{4}4215 | $149,715.64 |
2026-02-20 | $0.{4}3974 | $0.{4}4270 | $0.{4}3918 | $0.{4}4217 | $149,738.03 |
2026-02-19 | $0.{4}4198 | $0.{4}4270 | $0.{4}3915 | $0.{4}3974 | $144,241.03 |
2026-02-18 | $0.{4}4140 | $0.{4}4270 | $0.{4}3917 | $0.{4}4198 | $151,374.73 |
2026-02-17 | $0.{4}4223 | $0.{4}4268 | $0.{4}3914 | $0.{4}4140 | $148,530.43 |
2026-02-16 | $0.{4}4253 | $0.{4}4271 | $0.{4}3913 | $0.{4}4223 | $138,705.41 |
2026-02-15 | $0.{4}4253 | $0.{4}4275 | $0.{4}4244 | $0.{4}4253 | $142,041.71 |
2026-02-14 | $0.{4}4258 | $0.{4}4275 | $0.{4}4247 | $0.{4}4253 | $140,089.29 |
2026-02-13 | $0.{4}4262 | $0.{4}4274 | $0.{4}4245 | $0.{4}4258 | $141,040.62 |
2026-02-12 | $0.{4}4269 | $0.{4}4275 | $0.{4}4246 | $0.{4}4262 | $145,407.94 |
2026-02-11 | $0.{4}4264 | $0.{4}4276 | $0.{4}4246 | $0.{4}4269 | $150,764.05 |
2026-02-10 | $0.{4}4251 | $0.{4}4296 | $0.{4}4231 | $0.{4}4264 | $139,504.17 |
2026-02-09 | $0.{4}4256 | $0.{4}4296 | $0.{4}4232 | $0.{4}4251 | $138,129.15 |
2026-02-08 | $0.{4}5255 | $0.{4}5255 | $0.{4}4236 | $0.{4}4256 | $16,764.22 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-09-02

Voltage Finance
(VOLT)
- Ngayong araw$0.00
- 1 taon ang nakalipas$0.{4}1653
- 2 taon ang nakalipas$0.{4}7509
- 3 taon ang nakalipas$0.0001333
Ibahagi sa Twitter









