Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.27%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78221.46 (-1.25%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$290.4M (1D); -$1.46B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.27%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78221.46 (-1.25%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$290.4M (1D); -$1.46B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.27%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78221.46 (-1.25%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$290.4M (1D); -$1.46B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
VNX Euro Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-05-16 ~ 2026-05-16
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-15 | $1.17 | $1.17 | $1.16 | $1.16 | $4,502.7 |
2026-05-14 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $13,600.62 |
2026-05-13 | $1.17 | $1.18 | $1.17 | $1.17 | $12,634.49 |
2026-05-12 | $1.18 | $1.18 | $1.17 | $1.17 | $7,507.97 |
2026-05-11 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $11,646.66 |
2026-05-10 | $1.18 | $1.18 | $1.17 | $1.18 | $13,176.47 |
2026-05-09 | $1.18 | $1.18 | $1.17 | $1.18 | $2.36 |
2026-05-08 | $1.17 | $1.18 | $1.17 | $1.18 | $9,053.61 |
2026-05-07 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $13,050.31 |
2026-05-06 | $1.17 | $1.18 | $1.16 | $1.17 | $66,084.38 |
2026-05-05 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $5,566.05 |
2026-05-04 | $1.17 | $1.18 | $1.17 | $1.17 | $13,328.09 |
2026-05-03 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $5,318.37 |
2026-05-02 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $0.8200 |
2026-05-01 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $5,636.07 |
2026-04-30 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $0.8200 |
2026-04-29 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $2,823.4 |
2026-04-28 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $6,606.31 |
2026-04-27 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $8,324.71 |
2026-04-26 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $3,103.57 |
2026-04-25 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $0.8200 |
2026-04-24 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $0.01000 |
2026-04-23 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $0.01000 |
2026-04-22 | $1.17 | $1.18 | $1.17 | $1.17 | $23,106.89 |
2026-04-21 | $1.18 | $1.18 | $1.17 | $1.17 | $21,607.92 |
2026-04-20 | $1.17 | $1.18 | $1.17 | $1.18 | $13,751.99 |
2026-04-19 | $1.18 | $1.18 | $1.17 | $1.17 | $2,174.96 |
2026-04-18 | $1.18 | $1.18 | $1.17 | $1.18 | $16,004.62 |
2026-04-17 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $32,357.62 |
2026-04-16 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.15 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-16

VNX Euro
(VEUR)
- Ngayong araw$1.16
- 1 taon ang nakalipas$1.12
- 2 taon ang nakalipas$1.08
- 3 taon ang nakalipas$1.09
Ibahagi sa Twitter




