Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.96%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71845.01 (+1.09%)Fear at Greed Index14(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$124.5M (1D); +$210M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.96%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71845.01 (+1.09%)Fear at Greed Index14(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$124.5M (1D); +$210M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.96%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71845.01 (+1.09%)Fear at Greed Index14(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$124.5M (1D); +$210M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Ski Mask Cat Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-09 ~ 2026-04-09
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $0.0001920 | $0.0001921 | $0.0001856 | $0.0001862 | $78,030.96 |
2026-04-07 | $0.0001720 | $0.0001938 | $0.0001642 | $0.0001920 | $80,315.87 |
2026-04-06 | $0.0001643 | $0.0001769 | $0.0001643 | $0.0001720 | $78,638.32 |
2026-04-05 | $0.0001707 | $0.0001707 | $0.0001600 | $0.0001643 | $77,668.74 |
2026-04-04 | $0.0001660 | $0.0001721 | $0.0001659 | $0.0001707 | $77,688.75 |
2026-04-03 | $0.0001739 | $0.0001757 | $0.0001637 | $0.0001660 | $78,571.39 |
2026-04-02 | $0.0001943 | $0.0001944 | $0.0001663 | $0.0001739 | $83,754.18 |
2026-04-01 | $0.0001919 | $0.0001982 | $0.0001856 | $0.0001943 | $78,504.59 |
2026-03-31 | $0.0001782 | $0.0001935 | $0.0001782 | $0.0001919 | $80,724.47 |
2026-03-30 | $0.0001792 | $0.0001901 | $0.0001713 | $0.0001782 | $77,882.02 |
2026-03-29 | $0.0001772 | $0.0001814 | $0.0001735 | $0.0001792 | $78,966.85 |
2026-03-28 | $0.0001709 | $0.0001802 | $0.0001698 | $0.0001772 | $79,388.06 |
2026-03-27 | $0.0002084 | $0.0002085 | $0.0001614 | $0.0001709 | $86,066.72 |
2026-03-26 | $0.0001897 | $0.0002350 | $0.0001896 | $0.0002084 | $78,068.68 |
2026-03-25 | $0.0001871 | $0.0001977 | $0.0001870 | $0.0001897 | $78,515.68 |
2026-03-24 | $0.0001893 | $0.0001893 | $0.0001784 | $0.0001871 | $80,585.4 |
2026-03-23 | $0.0001804 | $0.0001994 | $0.0001786 | $0.0001893 | $78,052.78 |
2026-03-22 | $0.0001910 | $0.0001911 | $0.0001804 | $0.0001804 | $78,602.8 |
2026-03-21 | $0.0001993 | $0.0001993 | $0.0001863 | $0.0001910 | $81,998.29 |
2026-03-20 | $0.0001980 | $0.0002008 | $0.0001961 | $0.0001993 | $78,018.93 |
2026-03-19 | $0.0002020 | $0.0002055 | $0.0001910 | $0.0001980 | $78,377.06 |
2026-03-18 | $0.0002319 | $0.0002322 | $0.0001989 | $0.0002020 | $81,017.37 |
2026-03-17 | $0.0002474 | $0.0002509 | $0.0002318 | $0.0002319 | $78,071.23 |
2026-03-16 | $0.0002189 | $0.0002518 | $0.0002188 | $0.0002474 | $81,568.87 |
2026-03-15 | $0.0001981 | $0.0002190 | $0.0001919 | $0.0002189 | $81,022.57 |
2026-03-14 | $0.0001917 | $0.0001981 | $0.0001886 | $0.0001981 | $78,007.25 |
2026-03-13 | $0.0002211 | $0.0002269 | $0.0001913 | $0.0001917 | $57,130.97 |
2026-03-12 | $0.0002362 | $0.0002362 | $0.0002207 | $0.0002211 | $78,035.14 |
2026-03-11 | $0.0002021 | $0.0002372 | $0.0002019 | $0.0002362 | $67,372.08 |
2026-03-10 | $0.0001974 | $0.0002100 | $0.0001974 | $0.0002021 | $75,778.58 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-09

Ski Mask Cat
(SKICAT)
- Ngayong araw$0.0001813
Ibahagi sa Twitter









