Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.11%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81171.97 (+0.59%)Fear at Greed Index49(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$8.3M (1D); +$1.24B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.11%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81171.97 (+0.59%)Fear at Greed Index49(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$8.3M (1D); +$1.24B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.11%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81171.97 (+0.59%)Fear at Greed Index49(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$8.3M (1D); +$1.24B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Rocket Pool Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-05-12 ~ 2026-05-12
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-11 | $2.07 | $2.11 | $2.02 | $2.09 | $4.70M |
2026-05-10 | $2.03 | $2.1 | $2 | $2.07 | $4.22M |
2026-05-09 | $2.03 | $2.06 | $2.01 | $2.03 | $3.86M |
2026-05-08 | $1.94 | $2.04 | $1.92 | $2.03 | $3.88M |
2026-05-07 | $1.96 | $1.97 | $1.92 | $1.94 | $3.95M |
2026-05-06 | $1.93 | $2 | $1.92 | $1.96 | $4.23M |
2026-05-05 | $1.88 | $1.95 | $1.88 | $1.93 | $3.77M |
2026-05-04 | $1.86 | $1.91 | $1.85 | $1.88 | $3.62M |
2026-05-03 | $1.87 | $1.88 | $1.84 | $1.86 | $2.83M |
2026-05-02 | $1.84 | $1.87 | $1.82 | $1.87 | $3.33M |
2026-05-01 | $1.81 | $1.86 | $1.81 | $1.84 | $3.02M |
2026-04-30 | $1.82 | $1.85 | $1.8 | $1.81 | $3.43M |
2026-04-29 | $1.93 | $1.94 | $1.78 | $1.82 | $3.92M |
2026-04-28 | $1.95 | $1.96 | $1.91 | $1.93 | $3.76M |
2026-04-27 | $1.97 | $2.02 | $1.88 | $1.95 | $5.74M |
2026-04-26 | $1.88 | $2.01 | $1.86 | $1.97 | $5.17M |
2026-04-25 | $1.86 | $1.9 | $1.85 | $1.88 | $3.40M |
2026-04-24 | $1.86 | $1.88 | $1.84 | $1.86 | $3.32M |
2026-04-23 | $1.88 | $1.88 | $1.82 | $1.86 | $3.90M |
2026-04-22 | $1.87 | $1.94 | $1.87 | $1.88 | $3.64M |
2026-04-21 | $1.88 | $1.89 | $1.83 | $1.87 | $3.72M |
2026-04-20 | $1.82 | $1.9 | $1.81 | $1.88 | $4.56M |
2026-04-19 | $1.9 | $1.91 | $1.82 | $1.82 | $4.10M |
2026-04-18 | $1.98 | $2.05 | $1.89 | $1.9 | $5.04M |
2026-04-17 | $1.93 | $2.06 | $1.89 | $1.98 | $7.12M |
2026-04-16 | $1.85 | $1.94 | $1.85 | $1.93 | $4.42M |
2026-04-15 | $1.8 | $1.86 | $1.8 | $1.85 | $3.50M |
2026-04-14 | $1.82 | $1.88 | $1.78 | $1.8 | $4.21M |
2026-04-13 | $1.73 | $1.83 | $1.71 | $1.82 | $3.39M |
2026-04-12 | $1.76 | $1.77 | $1.71 | $1.73 | $3.26M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-12

Rocket Pool
(RPL)
- Ngayong araw$2.06
- 1 taon ang nakalipas$6.13
- 2 taon ang nakalipas$19.88
- 3 taon ang nakalipas$46.6
Ibahagi sa Twitter








