Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.73%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64390.99 (+0.37%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$240.1M (1D); +$229.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.73%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64390.99 (+0.37%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$240.1M (1D); +$229.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.73%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64390.99 (+0.37%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$240.1M (1D); +$229.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Maple Finance Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-07-25 ~ 2026-07-25
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-24 | $0.1776 | $0.1802 | $0.1705 | $0.1722 | $6.61M |
2026-07-23 | $0.1804 | $0.1831 | $0.1767 | $0.1776 | $7.41M |
2026-07-22 | $0.1829 | $0.1839 | $0.1788 | $0.1804 | $7.89M |
2026-07-21 | $0.1888 | $0.1932 | $0.1823 | $0.1829 | $12.41M |
2026-07-20 | $0.1801 | $0.1907 | $0.1778 | $0.1888 | $9.26M |
2026-07-19 | $0.1779 | $0.1852 | $0.1768 | $0.1801 | $7.33M |
2026-07-18 | $0.1855 | $0.1862 | $0.1761 | $0.1779 | $6.68M |
2026-07-17 | $0.1840 | $0.1871 | $0.1764 | $0.1855 | $10.50M |
2026-07-16 | $0.1899 | $0.2034 | $0.1840 | $0.1840 | $21.66M |
2026-07-15 | $0.1912 | $0.1921 | $0.1831 | $0.1899 | $16.92M |
2026-07-14 | $0.1891 | $0.1970 | $0.1801 | $0.1912 | $19.71M |
2026-07-13 | $0.1889 | $0.1918 | $0.1818 | $0.1891 | $16.72M |
2026-07-12 | $0.1914 | $0.1923 | $0.1865 | $0.1889 | $11.64M |
2026-07-11 | $0.1861 | $0.1977 | $0.1817 | $0.1914 | $19.47M |
2026-07-10 | $0.1623 | $0.1914 | $0.1605 | $0.1861 | $43.72M |
2026-07-09 | $0.1667 | $0.1675 | $0.1569 | $0.1623 | $18.26M |
2026-07-08 | $0.1754 | $0.1828 | $0.1593 | $0.1667 | $27.41M |
2026-07-07 | $0.1758 | $0.1773 | $0.1716 | $0.1754 | $23.27M |
2026-07-06 | $0.1674 | $0.1759 | $0.1594 | $0.1758 | $19.27M |
2026-07-05 | $0.1602 | $0.1694 | $0.1564 | $0.1674 | $13.50M |
2026-07-04 | $0.1575 | $0.1653 | $0.1560 | $0.1602 | $13.14M |
2026-07-03 | $0.1573 | $0.1608 | $0.1541 | $0.1575 | $9.60M |
2026-07-02 | $0.1496 | $0.1623 | $0.1495 | $0.1573 | $21.68M |
2026-07-01 | $0.1362 | $0.1521 | $0.1353 | $0.1496 | $23.05M |
2026-06-30 | $0.1437 | $0.1469 | $0.1337 | $0.1362 | $18.77M |
2026-06-29 | $0.1383 | $0.1483 | $0.1350 | $0.1437 | $23.35M |
2026-06-28 | $0.1423 | $0.1522 | $0.1356 | $0.1383 | $20.97M |
2026-06-27 | $0.1333 | $0.1593 | $0.1333 | $0.1423 | $63.61M |
2026-06-26 | $0.1211 | $0.1372 | $0.1138 | $0.1333 | $25.82M |
2026-06-25 | $0.1257 | $0.1305 | $0.1178 | $0.1211 | $20.19M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-25

Maple Finance
(SYRUP)
- Ngayong araw$0.1710
- 1 taon ang nakalipas$0.5801
Ibahagi sa Twitter



