Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$60029.82 (-0.13%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$444.5M (1D); -$2B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$60029.82 (-0.13%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$444.5M (1D); -$2B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$60029.82 (-0.13%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$444.5M (1D); -$2B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Lagrange Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-06-29 ~ 2026-06-29
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-28 | $0.06461 | $0.06589 | $0.06130 | $0.06216 | $7.21M |
2026-06-27 | $0.06604 | $0.06694 | $0.06389 | $0.06463 | $6.29M |
2026-06-26 | $0.06707 | $0.06708 | $0.06309 | $0.06604 | $9.31M |
2026-06-25 | $0.06800 | $0.06961 | $0.06442 | $0.06707 | $4.86M |
2026-06-24 | $0.07042 | $0.07065 | $0.06423 | $0.06800 | $5.04M |
2026-06-23 | $0.07297 | $0.07341 | $0.06862 | $0.07042 | $5.22M |
2026-06-22 | $0.07444 | $0.07740 | $0.07201 | $0.07297 | $5.99M |
2026-06-21 | $0.07234 | $0.07648 | $0.07234 | $0.07445 | $5.89M |
2026-06-20 | $0.07210 | $0.07349 | $0.07055 | $0.07234 | $4.58M |
2026-06-18 | $0.07434 | $0.07600 | $0.06906 | $0.07135 | $5.12M |
2026-06-17 | $0.07579 | $0.07920 | $0.07261 | $0.07434 | $6.86M |
2026-06-16 | $0.07720 | $0.07864 | $0.07393 | $0.07579 | $4.93M |
2026-06-15 | $0.07748 | $0.07948 | $0.07610 | $0.07720 | $6.18M |
2026-06-14 | $0.07335 | $0.07859 | $0.07334 | $0.07748 | $13.03M |
2026-06-13 | $0.07158 | $0.07413 | $0.07087 | $0.07335 | $5.54M |
2026-06-12 | $0.07368 | $0.07574 | $0.07087 | $0.07158 | $6.13M |
2026-06-11 | $0.07012 | $0.07391 | $0.06978 | $0.07368 | $6.31M |
2026-06-10 | $0.06808 | $0.07749 | $0.06718 | $0.07012 | $15.36M |
2026-06-09 | $0.07555 | $0.07569 | $0.06726 | $0.06808 | $9.02M |
2026-06-08 | $0.07288 | $0.07694 | $0.07225 | $0.07555 | $6.94M |
2026-06-07 | $0.07117 | $0.07917 | $0.07030 | $0.07288 | $11.26M |
2026-06-06 | $0.07774 | $0.07780 | $0.06764 | $0.07117 | $12.76M |
2026-06-05 | $0.07765 | $0.1076 | $0.07529 | $0.07774 | $62.98M |
2026-06-04 | $0.09053 | $0.09143 | $0.07689 | $0.07765 | $11.89M |
2026-06-03 | $0.09437 | $0.09674 | $0.08949 | $0.09053 | $10.38M |
2026-06-02 | $0.1031 | $0.1059 | $0.09331 | $0.09437 | $8.07M |
2026-06-01 | $0.1101 | $0.1110 | $0.1017 | $0.1031 | $9.01M |
2026-05-31 | $0.1060 | $0.1449 | $0.1060 | $0.1101 | $69.85M |
2026-05-30 | $0.1065 | $0.1091 | $0.1057 | $0.1060 | $5.88M |
2026-05-29 | $0.1005 | $0.1095 | $0.09978 | $0.1065 | $13.58M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-29

Lagrange
(LA)
- Ngayong araw$0.06243
- 1 taon ang nakalipas$0.5344
Ibahagi sa Twitter





