Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.99%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77210.01 (+3.29%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$105.2M (1D); -$1.42B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.99%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77210.01 (+3.29%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$105.2M (1D); -$1.42B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.99%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77210.01 (+3.29%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$105.2M (1D); -$1.42B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Hive Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-05-24 ~ 2026-05-24
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-23 | $0.05909 | $0.06635 | $0.05766 | $0.06109 | $10.19M |
2026-05-22 | $0.06028 | $0.06104 | $0.05878 | $0.05909 | $1.84M |
2026-05-21 | $0.05940 | $0.06098 | $0.05940 | $0.06028 | $1.78M |
2026-05-20 | $0.05817 | $0.05977 | $0.05780 | $0.05940 | $1.69M |
2026-05-19 | $0.05937 | $0.05966 | $0.05803 | $0.05817 | $1.91M |
2026-05-18 | $0.05795 | $0.05950 | $0.05750 | $0.05937 | $2.15M |
2026-05-17 | $0.06026 | $0.06034 | $0.05731 | $0.05795 | $2.26M |
2026-05-16 | $0.06119 | $0.06191 | $0.05857 | $0.06026 | $2.17M |
2026-05-15 | $0.06413 | $0.06459 | $0.05994 | $0.06119 | $2.30M |
2026-05-14 | $0.06206 | $0.06569 | $0.06190 | $0.06413 | $2.87M |
2026-05-13 | $0.06698 | $0.06720 | $0.06198 | $0.06208 | $2.75M |
2026-05-12 | $0.06717 | $0.06856 | $0.06636 | $0.06698 | $3.76M |
2026-05-11 | $0.06675 | $0.06866 | $0.06510 | $0.06717 | $6.11M |
2026-05-10 | $0.06620 | $0.06755 | $0.06572 | $0.06675 | $3.14M |
2026-05-09 | $0.06764 | $0.06795 | $0.06574 | $0.06621 | $3.35M |
2026-05-08 | $0.06624 | $0.06823 | $0.06555 | $0.06763 | $4.81M |
2026-05-07 | $0.06766 | $0.06894 | $0.06511 | $0.06624 | $5.69M |
2026-05-06 | $0.07272 | $0.07582 | $0.06617 | $0.06776 | $11.61M |
2026-05-05 | $0.05955 | $0.09497 | $0.05943 | $0.07272 | $70.90M |
2026-05-04 | $0.05961 | $0.06063 | $0.05911 | $0.05955 | $1.63M |
2026-05-03 | $0.06022 | $0.06028 | $0.05958 | $0.05961 | $1.51M |
2026-05-02 | $0.05955 | $0.06039 | $0.05944 | $0.06022 | $1.43M |
2026-05-01 | $0.05901 | $0.06016 | $0.05897 | $0.05955 | $1.59M |
2026-04-30 | $0.05957 | $0.05986 | $0.05857 | $0.05901 | $1.53M |
2026-04-29 | $0.06058 | $0.06138 | $0.05875 | $0.05957 | $1.63M |
2026-04-28 | $0.06050 | $0.06110 | $0.05987 | $0.06058 | $1.62M |
2026-04-27 | $0.06246 | $0.06254 | $0.06009 | $0.06050 | $1.74M |
2026-04-26 | $0.06279 | $0.06335 | $0.06212 | $0.06246 | $1.74M |
2026-04-25 | $0.06151 | $0.06280 | $0.06127 | $0.06279 | $1.76M |
2026-04-24 | $0.06143 | $0.06209 | $0.06100 | $0.06151 | $1.61M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-24

Hive
(HIVE)
- Ngayong araw$0.06091
- 1 taon ang nakalipas$0.2572
- 2 taon ang nakalipas$0.3176
- 3 taon ang nakalipas$0.3459
Ibahagi sa Twitter







