Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.06%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66598.48 (+2.64%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$219.9M (1D); +$378.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.06%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66598.48 (+2.64%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$219.9M (1D); +$378.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.06%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66598.48 (+2.64%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$219.9M (1D); +$378.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
DragonCoin Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-07-21 ~ 2026-07-21
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-20 | $0.{12}2161 | $0.{12}2209 | $0.{12}2161 | $0.{12}2209 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{12}2215 | $0.{12}2215 | $0.{12}2161 | $0.{12}2161 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{12}2215 | $0.{12}2215 | $0.{12}2215 | $0.{12}2215 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{12}2215 | $0.{12}2215 | $0.{12}2215 | $0.{12}2215 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{12}2215 | $0.{12}2215 | $0.{12}2215 | $0.{12}2215 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{12}2188 | $0.{12}2215 | $0.{12}2188 | $0.{12}2215 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{12}2157 | $0.{12}2188 | $0.{12}2129 | $0.{12}2188 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{12}2177 | $0.{12}2177 | $0.{12}2147 | $0.{12}2157 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{12}2213 | $0.{12}2213 | $0.{12}2177 | $0.{12}2177 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{12}2212 | $0.{12}2213 | $0.{12}2212 | $0.{12}2213 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{12}2212 | $0.{12}2212 | $0.{12}2212 | $0.{12}2212 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{12}2211 | $0.{12}2212 | $0.{12}2208 | $0.{12}2212 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{12}2413 | $0.{12}2413 | $0.{12}2413 | $0.{12}2413 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{12}2369 | $0.{12}2413 | $0.{12}2367 | $0.{12}2413 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{12}2406 | $0.{12}2406 | $0.{12}2318 | $0.{12}2369 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{12}2443 | $0.{12}2443 | $0.{12}2406 | $0.{12}2406 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{12}2472 | $0.{12}2515 | $0.{12}2443 | $0.{12}2443 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{12}2419 | $0.{12}2472 | $0.{12}2415 | $0.{12}2472 | $35.96 |
2026-07-02 | $0.{12}2338 | $0.{12}2495 | $0.{12}2338 | $0.{12}2419 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{12}2190 | $0.{12}2338 | $0.{12}2190 | $0.{12}2338 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{12}2285 | $0.{12}2285 | $0.{12}2190 | $0.{12}2190 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{12}2223 | $0.{12}2346 | $0.{12}2223 | $0.{12}2285 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{12}2190 | $0.{12}2224 | $0.{12}2169 | $0.{12}2223 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{12}2218 | $0.{12}2244 | $0.{12}2190 | $0.{12}2190 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{12}2073 | $0.{12}2218 | $0.{12}2059 | $0.{12}2218 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{12}2061 | $0.{12}2123 | $0.{12}2021 | $0.{12}2073 | $55.94 |
2026-06-24 | $0.{12}2092 | $0.{12}2130 | $0.{12}2015 | $0.{12}2061 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{12}2220 | $0.{12}2220 | $0.{12}2092 | $0.{12}2092 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.{12}2412 | $0.{12}2419 | $0.{12}2220 | $0.{12}2220 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.{12}2393 | $0.{12}2432 | $0.{12}2376 | $0.{12}2412 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5