Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.62%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64490.49 (+0.51%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$132.3M (1D); +$61M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.62%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64490.49 (+0.51%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$132.3M (1D); +$61M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.62%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64490.49 (+0.51%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$132.3M (1D); +$61M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
CRISPR Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-07-19 ~ 2026-07-19
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-18 | $0.{12}6997 | $0.{12}7014 | $0.{12}6968 | $0.{12}6968 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{12}6858 | $0.{12}7000 | $0.{12}6781 | $0.{12}6997 | $76.99 |
2026-07-16 | $0.{12}6858 | $0.{12}6858 | $0.{12}6858 | $0.{12}6858 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{12}6723 | $0.{12}6858 | $0.{12}6723 | $0.{12}6858 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{12}7039 | $0.{12}7039 | $0.{12}6723 | $0.{12}6723 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{12}7039 | $0.{12}7039 | $0.{12}7039 | $0.{12}7039 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{12}7039 | $0.{12}7039 | $0.{12}7039 | $0.{12}7039 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{12}7035 | $0.{12}7039 | $0.{12}7035 | $0.{12}7039 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{12}7037 | $0.{12}7037 | $0.{12}7035 | $0.{12}7035 | $2.52 |
2026-07-09 | $0.{12}7655 | $0.{12}7655 | $0.{12}7037 | $0.{12}7037 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{12}7655 | $0.{12}7655 | $0.{12}7655 | $0.{12}7655 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{12}7655 | $0.{12}7655 | $0.{12}7655 | $0.{12}7655 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{12}7655 | $0.{12}7655 | $0.{12}7655 | $0.{12}7655 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{12}7687 | $0.{12}7709 | $0.{12}7655 | $0.{12}7655 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{12}7848 | $0.{12}8005 | $0.{12}7687 | $0.{12}7687 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{12}6938 | $0.{12}7848 | $0.{12}6938 | $0.{12}7848 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{12}6628 | $0.{12}7376 | $0.{12}6628 | $0.{12}6938 | $93.09 |
2026-07-01 | $0.{12}6628 | $0.{12}6628 | $0.{12}6628 | $0.{12}6628 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{12}7003 | $0.{12}7003 | $0.{12}6628 | $0.{12}6628 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{12}6850 | $0.{12}7116 | $0.{12}6850 | $0.{12}7003 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{12}6850 | $0.{12}6850 | $0.{12}6850 | $0.{12}6850 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{12}6976 | $0.{12}6976 | $0.{12}6850 | $0.{12}6850 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{12}6661 | $0.{12}6976 | $0.{12}6661 | $0.{12}6976 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{12}6661 | $0.{12}6661 | $0.{12}6661 | $0.{12}6661 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{12}6661 | $0.{12}6661 | $0.{12}6661 | $0.{12}6661 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{12}7079 | $0.{12}7079 | $0.{12}6661 | $0.{12}6661 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.{12}6369 | $0.{12}6700 | $0.{12}6369 | $0.{12}6634 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.{12}6187 | $0.{12}6369 | $0.{12}6187 | $0.{12}6369 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.{12}6102 | $0.{12}6187 | $0.{12}6102 | $0.{12}6187 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.{12}5924 | $0.{12}6102 | $0.{12}5761 | $0.{12}6102 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-19

CRISPR
(CRISPR)
- Ngayong araw$0.{12}7003
- 1 taon ang nakalipas$0.{12}3561
Ibahagi sa Twitter









