Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.98%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72153.29 (+1.50%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.98%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72153.29 (+1.50%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.98%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72153.29 (+1.50%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Cook Finance Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-13 ~ 2026-04-13
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $0.003066 | $0.003121 | $0.003053 | $0.003109 | $22,483.74 |
2026-04-11 | $0.003130 | $0.003137 | $0.003038 | $0.003066 | $22,609.86 |
2026-04-10 | $0.003109 | $0.003141 | $0.003106 | $0.003130 | $22,458.94 |
2026-04-09 | $0.003088 | $0.003154 | $0.003088 | $0.003109 | $22,523.38 |
2026-04-08 | $0.003083 | $0.003108 | $0.003078 | $0.003088 | $22,180.83 |
2026-04-07 | $0.003098 | $0.003129 | $0.003076 | $0.003083 | $22,236.42 |
2026-04-06 | $0.003116 | $0.003139 | $0.003022 | $0.003098 | $20,137.74 |
2026-04-05 | $0.003111 | $0.003140 | $0.003073 | $0.003116 | $23,497.36 |
2026-04-04 | $0.003078 | $0.003157 | $0.003070 | $0.003111 | $22,418.43 |
2026-04-03 | $0.003079 | $0.003134 | $0.003005 | $0.003078 | $21,916.07 |
2026-04-02 | $0.003067 | $0.003114 | $0.003008 | $0.003079 | $22,702.8 |
2026-04-01 | $0.003078 | $0.003118 | $0.003040 | $0.003067 | $22,671.66 |
2026-03-31 | $0.003127 | $0.003144 | $0.003030 | $0.003078 | $22,042.26 |
2026-03-30 | $0.003101 | $0.003206 | $0.003031 | $0.003127 | $22,745.1 |
2026-03-29 | $0.003101 | $0.003162 | $0.003022 | $0.003101 | $21,852.99 |
2026-03-28 | $0.003144 | $0.003187 | $0.003025 | $0.003101 | $23,075.12 |
2026-03-27 | $0.003276 | $0.003279 | $0.003066 | $0.003144 | $22,811.96 |
2026-03-26 | $0.003239 | $0.003288 | $0.003161 | $0.003276 | $22,520.11 |
2026-03-25 | $0.003243 | $0.003262 | $0.003195 | $0.003239 | $22,641.41 |
2026-03-24 | $0.003268 | $0.003270 | $0.003205 | $0.003243 | $22,507.26 |
2026-03-23 | $0.003260 | $0.003275 | $0.003195 | $0.003268 | $22,245.86 |
2026-03-22 | $0.003112 | $0.003359 | $0.003112 | $0.003260 | $24,107.72 |
2026-03-21 | $0.003218 | $0.003218 | $0.003097 | $0.003112 | $29,578.68 |
2026-03-20 | $0.003232 | $0.003344 | $0.003214 | $0.003218 | $29,699.02 |
2026-03-19 | $0.003255 | $0.003266 | $0.003224 | $0.003232 | $22,583.75 |
2026-03-18 | $0.003281 | $0.003300 | $0.003218 | $0.003255 | $22,605.7 |
2026-03-17 | $0.003311 | $0.003350 | $0.003277 | $0.003281 | $22,548.18 |
2026-03-16 | $0.003319 | $0.003344 | $0.003297 | $0.003311 | $22,246.4 |
2026-03-15 | $0.003296 | $0.003338 | $0.003264 | $0.003319 | $22,311.88 |
2026-03-14 | $0.003292 | $0.003307 | $0.003268 | $0.003296 | $22,573.22 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-13

Cook Finance
(COOK)
- Ngayong araw$0.003083
- 1 taon ang nakalipas$0.008534
- 2 taon ang nakalipas$0.0002841
- 3 taon ang nakalipas$0.0003167
Ibahagi sa Twitter



