Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.74%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64735.00 (+0.97%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$207.8M (1D); +$309M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.74%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64735.00 (+0.97%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$207.8M (1D); +$309M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.74%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64735.00 (+0.97%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$207.8M (1D); +$309M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Assisterr AI Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-05 ~ 2026-08-05
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-04 | $0.001318 | $0.001318 | $0.001318 | $0.001318 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.001300 | $0.001318 | $0.001300 | $0.001318 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.001243 | $0.001300 | $0.001243 | $0.001300 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.001363 | $0.001363 | $0.001230 | $0.001243 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.001319 | $0.001381 | $0.001319 | $0.001363 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.001172 | $0.001319 | $0.001172 | $0.001319 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.001282 | $0.001282 | $0.001172 | $0.001172 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.001216 | $0.001287 | $0.001216 | $0.001282 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.001232 | $0.001232 | $0.001215 | $0.001216 | $4,925.88 |
2026-07-26 | $0.001232 | $0.001232 | $0.001232 | $0.001232 | $4,965.25 |
2026-07-25 | $0.001232 | $0.001232 | $0.001232 | $0.001232 | $4,935.59 |
2026-07-24 | $0.001232 | $0.001233 | $0.001232 | $0.001232 | $5,075.57 |
2026-07-23 | $0.001367 | $0.001368 | $0.001232 | $0.001232 | $5,056.64 |
2026-07-22 | $0.001313 | $0.001403 | $0.001313 | $0.001367 | $4,907.62 |
2026-07-21 | $0.001290 | $0.001347 | $0.001290 | $0.001313 | $5,191.55 |
2026-07-20 | $0.001289 | $0.001291 | $0.001289 | $0.001290 | $4,907.82 |
2026-07-19 | $0.001324 | $0.001386 | $0.001288 | $0.001289 | $4,996.03 |
2026-07-18 | $0.001244 | $0.001325 | $0.001244 | $0.001324 | $4,986.51 |
2026-07-17 | $0.001248 | $0.001249 | $0.001244 | $0.001244 | $4,896.47 |
2026-07-16 | $0.001668 | $0.001668 | $0.001246 | $0.001248 | $6,400.72 |
2026-07-15 | $0.001685 | $0.001686 | $0.001668 | $0.001668 | $4,909.13 |
2026-07-14 | $0.001684 | $0.001685 | $0.001683 | $0.001685 | $4,906.68 |
2026-07-13 | $0.001745 | $0.001746 | $0.001684 | $0.001684 | $4,963.92 |
2026-07-12 | $0.001745 | $0.001745 | $0.001745 | $0.001745 | $4,986.49 |
2026-07-11 | $0.001741 | $0.001745 | $0.001741 | $0.001745 | $4,997.56 |
2026-07-10 | $0.001562 | $0.001872 | $0.001561 | $0.001741 | $4,966.81 |
2026-07-09 | $0.001795 | $0.001809 | $0.001528 | $0.001562 | $4,920.22 |
2026-07-08 | $0.001917 | $0.001917 | $0.001794 | $0.001795 | $5,099.9 |
2026-07-07 | $0.002247 | $0.002248 | $0.001916 | $0.001917 | $5,100.74 |
2026-07-06 | $0.002525 | $0.002526 | $0.002076 | $0.002247 | $5,061.4 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-05

Assisterr AI
(ASRR)
- Ngayong araw$0.001336
- 1 taon ang nakalipas$0.08731
Ibahagi sa Twitter









