Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.62%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71327.01 (+3.93%)Fear at Greed Index17(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$142M (1D); +$126.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.62%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71327.01 (+3.93%)Fear at Greed Index17(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$142M (1D); +$126.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.62%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71327.01 (+3.93%)Fear at Greed Index17(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$142M (1D); +$126.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Adshares Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-08 ~ 2026-04-08
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | $0.5656 | $0.5879 | $0.5585 | $0.5847 | $1.00M |
2026-04-06 | $0.5658 | $0.5752 | $0.5642 | $0.5657 | $617,893.01 |
2026-04-05 | $0.5584 | $0.5665 | $0.5531 | $0.5658 | $298,964.03 |
2026-04-04 | $0.5565 | $0.5598 | $0.5553 | $0.5584 | $115,938.15 |
2026-04-03 | $0.5567 | $0.5587 | $0.5542 | $0.5564 | $283,533.88 |
2026-04-02 | $0.5704 | $0.5732 | $0.5546 | $0.5567 | $697,645.4 |
2026-04-01 | $0.5669 | $0.5745 | $0.5647 | $0.5705 | $609,466.7 |
2026-03-31 | $0.5566 | $0.5689 | $0.5553 | $0.5669 | $856,425.32 |
2026-03-30 | $0.5515 | $0.5650 | $0.5508 | $0.5566 | $644,886.69 |
2026-03-29 | $0.5525 | $0.5552 | $0.5481 | $0.5515 | $410,579.94 |
2026-03-28 | $0.5531 | $0.5577 | $0.5511 | $0.5525 | $319,727.13 |
2026-03-27 | $0.5653 | $0.5667 | $0.5500 | $0.5531 | $1.37M |
2026-03-26 | $0.5787 | $0.5789 | $0.5575 | $0.5653 | $916,193.12 |
2026-03-25 | $0.5756 | $0.5826 | $0.5747 | $0.5787 | $487,127.95 |
2026-03-24 | $0.5764 | $0.5787 | $0.5678 | $0.5758 | $643,398.56 |
2026-03-23 | $0.5611 | $0.5816 | $0.5584 | $0.5764 | $1.35M |
2026-03-22 | $0.5651 | $0.5701 | $0.5583 | $0.5612 | $2.05M |
2026-03-21 | $0.5751 | $0.5778 | $0.5656 | $0.5656 | $202,052.55 |
2026-03-20 | $0.5739 | $0.5798 | $0.5704 | $0.5751 | $825,483.42 |
2026-03-19 | $0.5834 | $0.5858 | $0.5685 | $0.5739 | $833,298.23 |
2026-03-18 | $0.6019 | $0.6060 | $0.5783 | $0.5834 | $632,292.72 |
2026-03-17 | $0.6093 | $0.6136 | $0.6003 | $0.6021 | $815,158.61 |
2026-03-16 | $0.5943 | $0.6118 | $0.5908 | $0.6093 | $1.13M |
2026-03-15 | $0.5876 | $0.5991 | $0.5847 | $0.5943 | $521,720.37 |
2026-03-14 | $0.5885 | $0.5901 | $0.5834 | $0.5876 | $218,964.21 |
2026-03-13 | $0.5536 | $0.6093 | $0.5534 | $0.5885 | $1.46M |
2026-03-12 | $0.5509 | $0.5565 | $0.5154 | $0.5536 | $870,709.14 |
2026-03-11 | $0.5522 | $0.5571 | $0.5456 | $0.5509 | $708,083.93 |
2026-03-10 | $0.5380 | $0.5591 | $0.5098 | $0.5522 | $2.07M |
2026-03-09 | $0.5308 | $0.5485 | $0.4938 | $0.5380 | $982,837.61 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-08

Adshares
(ADS)
- Ngayong araw$0.5822
- 1 taon ang nakalipas$0.5182
- 2 taon ang nakalipas$0.4690
- 3 taon ang nakalipas$0.9726
Ibahagi sa Twitter








