Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.64%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63905.03 (+1.33%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.64%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63905.03 (+1.33%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.64%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63905.03 (+1.33%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載さ れている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
Wrapped Roseの価格履歴
期間:2025-08-03 ~ 2026-08-03
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-16 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.04036 | $0.04036 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.04036 | $0.04036 | $0.04036 | $0.04036 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.04036 | $0.04036 | $0.04036 | $0.04036 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.04036 | $0.04036 | $0.04036 | $0.04036 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.03424 | $0.04036 | $0.03278 | $0.04036 | $0.00 |
2025-11-14 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.00 |
2025-11-13 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.00 |
2025-11-12 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.00 |
2025-11-11 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.00 |
2025-11-10 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.00 |
2025-11-09 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.00 |
2025-11-08 | $0.03343 | $0.03343 | $0.03341 | $0.03341 | $0.00 |
2025-11-07 | $0.03343 | $0.03343 | $0.03343 | $0.03343 | $0.00 |
2025-11-06 | $0.03343 | $0.03343 | $0.03343 | $0.03343 | $0.00 |
2025-11-05 | $0.03421 | $0.03550 | $0.03343 | $0.03343 | $0.00 |
2025-11-04 | $0.03445 | $0.03449 | $0.03365 | $0.03421 | $4,203.21 |
2025-08-28 | $0.03200 | $0.03200 | $0.03200 | $0.03200 | $0.00 |
2025-08-27 | $0.03200 | $0.03200 | $0.03200 | $0.03200 | $0.00 |
2025-08-26 | $0.03200 | $0.03200 | $0.03200 | $0.03200 | $0.00 |
- 1
- 2
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲 内の最新データ(UTC時間)