Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.81%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64275.00 (-1.09%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$144.6M(1 日)、+$433.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.81%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64275.00 (-1.09%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$144.6M(1日)、+$433.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.81%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64275.00 (-1.09%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$144.6M(1日)、+$433.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Warpedの価格履歴
未上場
期間:2025-08-11 ~ 2026-08-11
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-10 | $0.{4}6311 | $0.{4}6311 | $0.{4}6223 | $0.{4}6225 | $0.6400 |
2026-08-09 | $0.{4}6557 | $0.{4}6557 | $0.{4}6311 | $0.{4}6311 | $1,108.94 |
2026-08-08 | $0.{4}6282 | $0.{4}6611 | $0.{4}6282 | $0.{4}6557 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}6353 | $0.{4}6353 | $0.{4}6282 | $0.{4}6282 | $136.81 |
2026-08-06 | $0.{4}6432 | $0.{4}6432 | $0.{4}6278 | $0.{4}6353 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}6494 | $0.{4}6498 | $0.{4}6432 | $0.{4}6432 | $245.69 |
2026-08-04 | $0.{4}6532 | $0.{4}6599 | $0.{4}6438 | $0.{4}6494 | $659.25 |
2026-08-03 | $0.{4}6533 | $0.{4}6586 | $0.{4}6464 | $0.{4}6532 | $270.42 |
2026-08-02 | $0.{4}6428 | $0.{4}6559 | $0.{4}6418 | $0.{4}6533 | $1.76 |
2026-08-01 | $0.{4}6467 | $0.{4}6534 | $0.{4}6373 | $0.{4}6428 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{4}6716 | $0.{4}6716 | $0.{4}6451 | $0.{4}6467 | $696.56 |
2026-07-30 | $0.{4}5418 | $0.{4}6718 | $0.{4}5418 | $0.{4}6716 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{4}5777 | $0.{4}5825 | $0.{4}5418 | $0.{4}5418 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{4}5704 | $0.{4}5784 | $0.{4}5670 | $0.{4}5777 | $0.6500 |
2026-07-27 | $0.{4}6103 | $0.{4}6110 | $0.{4}5704 | $0.{4}5704 | $288.39 |
2026-07-26 | $0.{4}6224 | $0.{4}6312 | $0.{4}6011 | $0.{4}6103 | $1,043.22 |
2026-07-25 | $0.{4}6193 | $0.{4}6240 | $0.{4}6131 | $0.{4}6224 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{4}6499 | $0.{4}6499 | $0.{4}6191 | $0.{4}6193 | $0.9100 |
2026-07-23 | $0.{4}6724 | $0.{4}6724 | $0.{4}6499 | $0.{4}6499 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}6737 | $0.{4}6772 | $0.{4}6673 | $0.{4}6724 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{4}6693 | $0.{4}6773 | $0.{4}6690 | $0.{4}6737 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{4}6635 | $0.{4}6717 | $0.{4}6528 | $0.{4}6693 | $408.75 |
2026-07-19 | $0.{4}6579 | $0.{4}6687 | $0.{4}6567 | $0.{4}6635 | $1.78 |
2026-07-18 | $0.{4}6559 | $0.{4}6596 | $0.{4}6489 | $0.{4}6579 | $2.51 |
2026-07-17 | $0.{4}6565 | $0.{4}6630 | $0.{4}6452 | $0.{4}6559 | $177.28 |
2026-07-16 | $0.{4}6750 | $0.{4}6750 | $0.{4}6565 | $0.{4}6565 | $0.4900 |
2026-07-15 | $0.{4}6988 | $0.{4}6988 | $0.{4}6681 | $0.{4}6750 | $1,101.7 |
2026-07-14 | $0.{4}6610 | $0.{4}6989 | $0.{4}6610 | $0.{4}6988 | $0.4400 |
2026-07-13 | $0.{4}6786 | $0.{4}6807 | $0.{4}6560 | $0.{4}6610 | $145.1 |
2026-07-12 | $0.{4}6748 | $0.{4}6882 | $0.{4}6694 | $0.{4}6786 | $16.13 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-11

Warped
(WARPED)
- 今日$0.{4}6258
- 1 年前$0.0007493
- 2 年前$0.001474
Twitterで共有









