Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.07%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64498.16 (-11.93%)恐怖・強欲指数9(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$544.9M(1日)、-$1.75B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.07%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64498.16 (-11.93%)恐怖・強欲指数9(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$544.9M(1日)、-$1.75B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.07%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64498.16 (-11.93%)恐怖・強欲指数9(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$544.9M(1日)、-$1.75B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
SynchroBitcoinの価格履歴
期間:2025-02-06 ~ 2026-02-06
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-08 | $0.{4}2201 | $0.{4}2201 | $0.{4}2201 | $0.{4}2201 | $0.00 |
2025-10-07 | $0.{4}2201 | $0.{4}2201 | $0.{4}2201 | $0.{4}2201 | $0.00 |
2025-10-06 | $0.{4}2201 | $0.{4}2201 | $0.{4}2201 | $0.{4}2201 | $0.00 |
2025-10-05 | $0.{4}2201 | $0.{4}2201 | $0.{4}2201 | $0.{4}2201 | $0.00 |
2025-10-04 | $0.{4}2201 | $0.{4}2201 | $0.{4}2201 | $0.{4}2201 | $0.00 |
2025-10-03 | $0.{4}2201 | $0.{4}2201 | $0.{4}2201 | $0.{4}2201 | $0.00 |
2025-10-02 | $0.{4}4102 | $0.{4}4103 | $0.{4}2001 | $0.{4}2201 | $0.00 |
2025-10-01 | $0.{4}7700 | $0.{4}7702 | $0.{5}8000 | $0.{4}4102 | $116.6 |
2025-09-30 | $0.{4}7705 | $0.{4}7708 | $0.{4}7700 | $0.{4}7700 | $7.73 |
2025-09-29 | $0.{4}7702 | $0.{4}7707 | $0.{4}7700 | $0.{4}7705 | $72.06 |
2025-09-28 | $0.{4}7703 | $0.0001101 | $0.{4}7700 | $0.{4}7702 | $72.06 |
2025-09-27 | $0.{4}7704 | $0.{4}7706 | $0.{4}7702 | $0.{4}7703 | $3 |
2025-09-26 | $0.{4}7704 | $0.{4}7808 | $0.{4}7702 | $0.{4}7704 | $6.51 |
2025-09-25 | $0.0001180 | $0.0001181 | $0.{4}7700 | $0.{4}7704 | $62.13 |
2025-09-24 | $0.0001180 | $0.0001181 | $0.0001180 | $0.0001180 | $1.51 |
2025-09-23 | $0.{4}9208 | $0.0001181 | $0.{4}9202 | $0.0001180 | $1.51 |
2025-09-22 | $0.0001020 | $0.0001021 | $0.{4}9203 | $0.{4}9208 | $5.9 |
2025-09-21 | $0.0001141 | $0.0001141 | $0.0001020 | $0.0001020 | $4.48 |
2025-09-20 | $0.0001141 | $0.0001141 | $0.0001140 | $0.0001141 | $1.12 |
2025-09-19 | $0.0001140 | $0.0001141 | $0.0001140 | $0.0001141 | $1.12 |
2025-09-18 | $0.0001140 | $0.0001141 | $0.0001140 | $0.0001140 | $1.12 |
2025-09-17 | $0.0001010 | $0.0001141 | $0.0001010 | $0.0001140 | $1.12 |
2025-09-16 | $0.0001010 | $0.0001011 | $0.0001010 | $0.0001010 | $3.14 |
2025-09-15 | $0.0001010 | $0.0001011 | $0.0001010 | $0.0001010 | $3.14 |
2025-09-14 | $0.0001010 | $0.0001011 | $0.0001010 | $0.0001010 | $3.14 |
2025-09-13 | $0.0001011 | $0.0001011 | $0.0001010 | $0.0001010 | $3.14 |
2025-09-12 | $0.0001010 | $0.0001011 | $0.0001010 | $0.0001011 | $3.14 |
2025-09-11 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 | $3.14 |
2025-09-10 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 | $3.14 |
2025-09-09 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 | $3.14 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時 間)