Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.44%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62976.56 (+0.23%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.44%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62976.56 (+0.23%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.44%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62976.56 (+0.23%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Xertraの価格履歴
未上場
期間:2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.008426 | $0.008584 | $0.008369 | $0.008469 | $521,570.63 |
2026-07-30 | $0.008380 | $0.008690 | $0.008331 | $0.008426 | $545,745.74 |
2026-07-29 | $0.008637 | $0.008754 | $0.008299 | $0.008380 | $1.14M |
2026-07-28 | $0.008743 | $0.01032 | $0.008488 | $0.008637 | $10.83M |
2026-07-27 | $0.009316 | $0.009348 | $0.008663 | $0.008743 | $882,837.45 |
2026-07-26 | $0.009320 | $0.009350 | $0.009235 | $0.009315 | $216,811.09 |
2026-07-25 | $0.009305 | $0.009378 | $0.009188 | $0.009320 | $440,668.35 |
2026-07-24 | $0.009309 | $0.009443 | $0.009254 | $0.009305 | $448,982.73 |
2026-07-23 | $0.009484 | $0.009522 | $0.009261 | $0.009309 | $411,854.14 |
2026-07-22 | $0.009591 | $0.009633 | $0.009302 | $0.009484 | $796,713.71 |
2026-07-21 | $0.009634 | $0.009666 | $0.009507 | $0.009591 | $768,115.12 |
2026-07-20 | $0.009706 | $0.009930 | $0.009435 | $0.009634 | $974,462.23 |
2026-07-19 | $0.009598 | $0.01002 | $0.009525 | $0.009707 | $1.58M |
2026-07-18 | $0.009548 | $0.009888 | $0.009456 | $0.009598 | $2.63M |
2026-07-17 | $0.009570 | $0.01054 | $0.009377 | $0.009548 | $4.33M |
2026-07-16 | $0.009510 | $0.01003 | $0.009408 | $0.009569 | $1.99M |
2026-07-15 | $0.009591 | $0.009617 | $0.009381 | $0.009511 | $748,938.35 |
2026-07-14 | $0.009208 | $0.01033 | $0.009208 | $0.009591 | $5.19M |
2026-07-13 | $0.009766 | $0.009790 | $0.009201 | $0.009207 | $1.41M |
2026-07-12 | $0.009591 | $0.01083 | $0.009508 | $0.009765 | $10.28M |
2026-07-11 | $0.009628 | $0.009910 | $0.009459 | $0.009591 | $1.34M |
2026-07-10 | $0.009458 | $0.009752 | $0.009382 | $0.009629 | $602,561.35 |
2026-07-09 | $0.009371 | $0.009473 | $0.009249 | $0.009458 | $566,168.98 |
2026-07-08 | $0.009778 | $0.009794 | $0.009248 | $0.009370 | $831,757.09 |
2026-07-07 | $0.009910 | $0.009919 | $0.009680 | $0.009778 | $1.24M |
2026-07-06 | $0.009826 | $0.009942 | $0.009609 | $0.009910 | $1.24M |
2026-07-05 | $0.009973 | $0.01102 | $0.009642 | $0.009826 | $5.87M |
2026-07-04 | $0.01002 | $0.01013 | $0.009898 | $0.009974 | $785,391 |
2026-07-03 | $0.009770 | $0.01012 | $0.009672 | $0.01002 | $1.42M |
2026-07-02 | $0.009700 | $0.009861 | $0.009492 | $0.009770 | $1.37M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-01

Xertra
(STRAX)
- 今日$0.008549
- 1 年前$0.04688
- 2 年前$0.04929
Twitterで共有








