Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.63%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77203.02 (-1.87%)恐怖・強欲指数63(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$213.1M(1日)、+$1.41B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.63%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77203.02 (-1.87%)恐怖・強欲指数63(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$213.1M(1日)、+$1.41B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.63%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77203.02 (-1.87%)恐怖・強欲指数63(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコ インシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$213.1M(1日)、+$1.41B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

SparkPointの価格履歴
未上場
期間:2025-09-02 ~ 2026-09-02
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-01 | $0.{4}1179 | $0.{4}1179 | $0.{4}1119 | $0.{4}1119 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{4}1310 | $0.{4}1310 | $0.{4}1179 | $0.{4}1179 | $587.97 |
2026-08-30 | $0.{4}1332 | $0.{4}1342 | $0.{4}1310 | $0.{4}1310 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.{4}1257 | $0.{4}1332 | $0.{4}1183 | $0.{4}1332 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{4}1308 | $0.{4}1308 | $0.{4}1257 | $0.{4}1257 | $86.29 |
2026-08-27 | $0.{4}1305 | $0.{4}1350 | $0.{4}1305 | $0.{4}1308 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{4}1452 | $0.{4}1452 | $0.{4}1284 | $0.{4}1305 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.{4}1574 | $0.{4}1576 | $0.{4}1452 | $0.{4}1452 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{4}1643 | $0.{4}1643 | $0.{4}1574 | $0.{4}1574 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.{4}1533 | $0.{4}1643 | $0.{4}1475 | $0.{4}1643 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{4}1533 | $0.{4}1533 | $0.{4}1533 | $0.{4}1533 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{4}1340 | $0.{4}1549 | $0.{4}1277 | $0.{4}1533 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{4}1306 | $0.{4}1340 | $0.{4}1255 | $0.{4}1340 | $309.43 |
2026-08-19 | $0.{4}1080 | $0.{4}1363 | $0.{4}1080 | $0.{4}1306 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{4}1049 | $0.{4}1086 | $0.{4}1049 | $0.{4}1080 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{5}8656 | $0.{4}1049 | $0.{5}8656 | $0.{4}1049 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{5}8654 | $0.{5}8656 | $0.{5}8309 | $0.{5}8656 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{5}7775 | $0.{5}8654 | $0.{5}7775 | $0.{5}8654 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{5}8486 | $0.{5}8486 | $0.{5}7775 | $0.{5}7775 | $346.73 |
2026-08-13 | $0.{5}9035 | $0.{5}9035 | $0.{5}8328 | $0.{5}8486 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{5}9077 | $0.{5}9281 | $0.{5}9035 | $0.{5}9035 | $74.22 |
2026-08-11 | $0.{5}9012 | $0.{5}9077 | $0.{5}8880 | $0.{5}9077 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{5}9276 | $0.{5}9276 | $0.{5}9012 | $0.{5}9012 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{5}9900 | $0.{4}1001 | $0.{5}9276 | $0.{5}9276 | $383.1 |
2026-08-08 | $0.{5}9934 | $0.{5}9934 | $0.{5}9900 | $0.{5}9900 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{5}8897 | $0.{4}1028 | $0.{5}8897 | $0.{5}9934 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}1021 | $0.{4}1021 | $0.{5}8019 | $0.{5}8897 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}1061 | $0.{4}1061 | $0.{5}9722 | $0.{4}1021 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{4}1074 | $0.{4}1105 | $0.{4}1059 | $0.{4}1061 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{4}1192 | $0.{4}1192 | $0.{4}1074 | $0.{4}1074 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の 最新データ(UTC時間)