Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84010.72 (+0.31%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84010.72 (+0.31%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84010.72 (+0.31%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Landshareの価格履歴
未上場
期間:2025-09-26 ~ 2026-09-26
USD
| 日 付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-25 | $0.001667 | $0.002185 | $0.001667 | $0.002088 | $824.14 |
2026-09-24 | $0.001900 | $0.001900 | $0.001582 | $0.001667 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.001921 | $0.001964 | $0.001900 | $0.001900 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.002030 | $0.002030 | $0.001882 | $0.001921 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.001984 | $0.003222 | $0.001839 | $0.002030 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.001687 | $0.001988 | $0.001368 | $0.001984 | $970 |
2026-09-19 | $0.001775 | $0.001819 | $0.001687 | $0.001687 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.001401 | $0.001895 | $0.001401 | $0.001775 | $798.69 |
2026-09-17 | $0.001237 | $0.001463 | $0.001236 | $0.001401 | $479.5 |
2026-09-16 | $0.0009345 | $0.001326 | $0.0009121 | $0.001237 | $713.23 |
2026-09-15 | $0.0008922 | $0.0009434 | $0.0008909 | $0.0009345 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.0009795 | $0.001016 | $0.0008912 | $0.0008922 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.001147 | $0.001149 | $0.0009720 | $0.0009793 | $267.29 |
2026-09-12 | $0.001141 | $0.001159 | $0.0009784 | $0.001147 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.001092 | $0.001163 | $0.001092 | $0.001141 | $42.21 |
2026-09-10 | $0.001151 | $0.001151 | $0.001084 | $0.001092 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.001140 | $0.001193 | $0.001140 | $0.001151 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.001133 | $0.001158 | $0.001128 | $0.001140 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.001143 | $0.001143 | $0.001128 | $0.001133 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.001153 | $0.001153 | $0.0009808 | $0.001143 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.001081 | $0.001160 | $0.001081 | $0.001153 | $10.83 |
2026-09-04 | $0.001152 | $0.001195 | $0.001081 | $0.001081 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.001095 | $0.001159 | $0.001095 | $0.001152 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.001100 | $0.001100 | $0.001092 | $0.001095 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.001147 | $0.001147 | $0.001067 | $0.001100 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.001175 | $0.001175 | $0.001146 | $0.001147 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.001079 | $0.001267 | $0.001071 | $0.001175 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.001121 | $0.001124 | $0.001079 | $0.001079 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.0009071 | $0.001192 | $0.0009071 | $0.001121 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.0009399 | $0.0009533 | $0.0008882 | $0.0009071 | $142.08 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-09-26

Landshare
(LAND)
- 今日$0.002044
- 1 年前$0.3761
- 2 年前$1.62
- 3 年前$0.5379
Twitterで共有
Landshare価格のヒストリカルデータをダウンロード
Landshareのローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のLandshareのローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応
Landshareのヒストリカルデータ
Landshareのヒストリカルデータを1日間隔で無料ダウンロードし、投資判断にお役立てください。









