Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.24%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77167.29 (-1.31%)恐怖・強欲指数14(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$509.7M(1日)、-$1.62B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.24%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77167.29 (-1.31%)恐怖・強欲指数14(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$509.7M(1日)、-$1.62B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.24%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77167.29 (-1.31%)恐怖・強欲指数14(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$509.7M(1日)、-$1.62B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Itheumの価格履歴
未上場
期間:2025-02-01 ~ 2026-02-01
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | $0.0003783 | $0.0003791 | $0.0003192 | $0.0003387 | $43.64 |
2026-01-30 | $0.0003868 | $0.0003878 | $0.0003713 | $0.0003783 | $1.6 |
2026-01-29 | $0.0004225 | $0.0004232 | $0.0003814 | $0.0003868 | $79.72 |
2026-01-28 | $0.0004233 | $0.0004233 | $0.0004137 | $0.0004225 | $76.68 |
2026-01-27 | $0.0004177 | $0.0004245 | $0.0004079 | $0.0004233 | $209.07 |
2026-01-26 | $0.0004033 | $0.0004211 | $0.0004033 | $0.0004177 | $4.68 |
2026-01-25 | $0.0004365 | $0.0004368 | $0.0003998 | $0.0004033 | $425.13 |
2026-01-24 | $0.0004374 | $0.0004396 | $0.0004332 | $0.0004365 | $1.47 |
2026-01-23 | $0.0004371 | $0.0004581 | $0.0004361 | $0.0004374 | $0.1200 |
2026-01-22 | $0.0004438 | $0.0004504 | $0.0004314 | $0.0004371 | $57.4 |
2026-01-21 | $0.0004359 | $0.0004494 | $0.0004307 | $0.0004438 | $4.46 |
2026-01-20 | $0.0004545 | $0.0004618 | $0.0004341 | $0.0004359 | $89.66 |
2026-01-19 | $0.0004840 | $0.0004840 | $0.0004468 | $0.0004545 | $31.11 |
2026-01-18 | $0.0004869 | $0.0005072 | $0.0004830 | $0.0004840 | $399.53 |
2026-01-17 | $0.0004587 | $0.0004930 | $0.0004587 | $0.0004869 | $303.11 |
2026-01-16 | $0.0004486 | $0.0004590 | $0.0004452 | $0.0004587 | $6.4 |
2026-01-15 | $0.0004640 | $0.0004699 | $0.0004443 | $0.0004486 | $20.53 |
2026-01-14 | $0.0004722 | $0.0004763 | $0.0004611 | $0.0004640 | $0.4300 |
2026-01-13 | $0.0004427 | $0.0004751 | $0.0004418 | $0.0004722 | $477.74 |
2026-01-12 | $0.0004722 | $0.0004722 | $0.0004427 | $0.0004427 | $989.45 |
2026-01-11 | $0.0004710 | $0.0004754 | $0.0004592 | $0.0004722 | $255.48 |
2026-01-10 | $0.0004651 | $0.0004802 | $0.0004651 | $0.0004710 | $611.34 |
2026-01-09 | $0.0004494 | $0.0004804 | $0.0004437 | $0.0004651 | $269.71 |
2026-01-08 | $0.0004646 | $0.0004658 | $0.0004444 | $0.0004494 | $291.9 |
2026-01-07 | $0.0004820 | $0.0004888 | $0.0004638 | $0.0004646 | $0.9400 |
2026-01-06 | $0.0004787 | $0.0004999 | $0.0004731 | $0.0004820 | $4.27 |
2026-01-05 | $0.0004668 | $0.0004849 | $0.0004639 | $0.0004787 | $905.97 |
2026-01-04 | $0.0004664 | $0.0004718 | $0.0004657 | $0.0004668 | $4.23 |
2026-01-03 | $0.0004521 | $0.0004688 | $0.0004521 | $0.0004664 | $7.78 |
2026-01-02 | $0.0004379 | $0.0004529 | $0.0004376 | $0.0004521 | $0.8800 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-02-01

Itheum
(ITHEUM)