
IMGN Labsの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-14 | $0.0006846 | $0.0006905 | $0.0006628 | $0.0006680 | $124,244.79 |
2026-04-13 | $0.0006270 | $0.0006860 | $0.0006249 | $0.0006846 | $125,568.04 |
2026-04-12 | $0.0006601 | $0.0006619 | $0.0006260 | $0.0006270 | $121,943.56 |
2026-04-11 | $0.0006479 | $0.0006719 | $0.0006428 | $0.0006601 | $128,233.43 |
2026-04-10 | $0.0006320 | $0.0006536 | $0.0006287 | $0.0006479 | $117,148.47 |
2026-04-09 | $0.0006327 | $0.0006476 | $0.0006237 | $0.0006320 | $117,575.25 |
2026-04-08 | $0.0006513 | $0.0006544 | $0.0006299 | $0.0006327 | $116,531.33 |
2026-04-07 | $0.0006132 | $0.0006547 | $0.0005968 | $0.0006513 | $120,350.97 |
2026-04-06 | $0.0006135 | $0.0006320 | $0.0006048 | $0.0006132 | $120,229.33 |
2026-04-05 | $0.0006023 | $0.0006158 | $0.0005914 | $0.0006135 | $117,781.37 |
2026-04-04 | $0.0005991 | $0.0006071 | $0.0005971 | $0.0006023 | $105,263.82 |
2026-04-03 | $0.0006023 | $0.0006059 | $0.0005965 | $0.0005991 | $113,222.02 |
2026-04-02 | $0.0006510 | $0.0006564 | $0.0005945 | $0.0006023 | $114,001.23 |
2026-04-01 | $0.0006413 | $0.0006622 | $0.0006354 | $0.0006510 | $118,723.23 |
2026-03-31 | $0.0006177 | $0.0006454 | $0.0006145 | $0.0006413 | $116,998.24 |
2026-03-30 | $0.0006017 | $0.0006321 | $0.0006013 | $0.0006177 | $114,374.56 |
2026-03-29 | $0.0006088 | $0.0006129 | $0.0005940 | $0.0006017 | $109,639.73 |
2026-03-28 | $0.0006067 | $0.0006190 | $0.0006026 | $0.0006088 | $123,462.6 |
2026-03-27 | $0.0006280 | $0.0006350 | $0.0006006 | $0.0006067 | $125,483.69 |
2026-03-26 | $0.0006610 | $0.0006617 | $0.0006205 | $0.0006280 | $118,988.35 |
2026-03-25 | $0.0006567 | $0.0006701 | $0.0006536 | $0.0006610 | $124,615.68 |
2026-03-24 | $0.0006567 | $0.0006657 | $0.0006400 | $0.0006567 | $122,538.2 |
2026-03-23 | $0.0006191 | $0.0006755 | $0.0006104 | $0.0006567 | $128,741.33 |
2026-03-22 | $0.0006491 | $0.0006558 | $0.0006110 | $0.0006191 | $112,338.39 |
2026-03-21 | $0.0006634 | $0.0006705 | $0.0006491 | $0.0006491 | $112,373.32 |
2026-03-20 | $0.0006606 | $0.0006726 | $0.0006549 | $0.0006634 | $121,254.05 |
2026-03-19 | $0.0006833 | $0.0006912 | $0.0006513 | $0.0006606 | $129,874 |
2026-03-18 | $0.0007283 | $0.0007368 | $0.0006619 | $0.0006833 | $118,485.85 |
2026-03-17 | $0.0007550 | $0.0007751 | $0.0007269 | $0.0007283 | $120,561.98 |
2026-03-16 | $0.0007683 | $0.0008037 | $0.0007496 | $0.0007550 | $114,049.05 |
この日

- 今日$0.0006702
- 1 年前$0.004001
IMGN Labs価格のヒストリカルデータをダウンロード
IMGN Labsのローソク足データ
(1分足のローソク足)IMGN Labsのヒストリカルデータ
IMGN Labs価格のヒストリカルデータについて
IMGN Labsの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。IMGN Labsの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
IMGN Labsの価格履歴データによると、その価値は2025-08-12で前例のないピークにまで急騰し、$0.008026ドルを超えました。一方、一般に「IMGN Labs史上最安値」と呼ばれる、IMGN Labsの価格軌跡の最低点は2026-04-05に発生しました。その期間中にIMGN Labsを購入した場合、現在13%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、1,000,000,000 IMGN Labsが作成されます。現時点で、IMGN Labsの循環供給量は約850,521,800です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のIMGN Labs価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全 性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
IMGN Labsのヒストリカルデータの使用例
IMGN Labsの取引でIMGN Labsのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、IMGN Labsのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
IMGN Labsローソク足データの読 み方

IMGN Labsのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









