Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.40%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78022.26 (-1.07%)恐怖・強欲指数17(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$561.8M(1日)、-$1.03B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.40%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78022.26 (-1.07%)恐怖・強欲指数17(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビット コイン現物ETFの純流入総額(+$561.8M(1日)、-$1.03B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.40%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78022.26 (-1.07%)恐怖・強欲指数17(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$561.8M(1日)、-$1.03B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

GICTradeの価格履歴
未上場
期間:2025-02-03 ~ 2026-02-03
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-02 | $0.8263 | $0.8266 | $0.7201 | $0.7215 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.7212 | $0.8275 | $0.7205 | $0.8263 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.7247 | $0.8287 | $0.7205 | $0.7212 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.7311 | $0.8022 | $0.7233 | $0.7247 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.8242 | $0.8246 | $0.7297 | $0.7311 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.7545 | $0.8245 | $0.7235 | $0.8242 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.8118 | $0.8127 | $0.7530 | $0.7545 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.7487 | $0.8292 | $0.7487 | $0.8118 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.7484 | $0.8284 | $0.7457 | $0.7487 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.7484 | $0.7484 | $0.7484 | $0.7484 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.7487 | $0.7489 | $0.7475 | $0.7484 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.7557 | $0.7557 | $0.7444 | $0.7487 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.7547 | $0.8303 | $0.7544 | $0.7557 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.7534 | $0.7558 | $0.7517 | $0.7547 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.7453 | $0.8306 | $0.7440 | $0.7534 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.7447 | $0.7465 | $0.7447 | $0.7453 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.7447 | $0.8326 | $0.7447 | $0.7447 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.7609 | $0.8339 | $0.7438 | $0.7447 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.7596 | $0.7615 | $0.7587 | $0.7609 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.7364 | $0.8310 | $0.7359 | $0.7596 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.7309 | $0.8310 | $0.7307 | $0.7364 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.7160 | $0.8321 | $0.7143 | $0.7309 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.7710 | $0.8361 | $0.7149 | $0.7160 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.8359 | $0.8361 | $0.7703 | $0.7710 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.7633 | $0.8380 | $0.7633 | $0.8359 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.8310 | $0.8310 | $0.7618 | $0.7633 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.8295 | $0.8398 | $0.7273 | $0.8310 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.8446 | $0.8466 | $0.6333 | $0.8295 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.8468 | $0.8468 | $0.8440 | $0.8446 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.8468 | $0.8468 | $0.8459 | $0.8468 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新 データ(UTC時間)