Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.03%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$72327.61 (+1.14%)恐怖・強欲指数14(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(-$124.5M(1日)、+$210M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.03%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$72327.61 (+1.14%)恐怖・強欲指数14(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$124.5M(1日)、+$210M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.03%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$72327.61 (+1.14%)恐怖・強欲指数14(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$124.5M(1日)、+$210M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Fisco Coinの価格履歴
未上場
期間:2025-04-09 ~ 2026-04-09
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $0.06298 | $0.06317 | $0.05680 | $0.06230 | $62.45 |
2026-04-07 | $0.06152 | $0.06304 | $0.06140 | $0.06298 | $18.16 |
2026-04-06 | $0.06372 | $0.06374 | $0.05635 | $0.06152 | $17.4 |
2026-04-05 | $0.06138 | $0.06372 | $0.05638 | $0.06372 | $96.49 |
2026-04-04 | $0.06138 | $0.06141 | $0.05637 | $0.06138 | $34.15 |
2026-04-03 | $0.05862 | $0.06144 | $0.05550 | $0.06138 | $23.51 |
2026-04-02 | $0.05978 | $0.05982 | $0.05861 | $0.05862 | $17.34 |
2026-04-01 | $0.06179 | $0.06184 | $0.05042 | $0.05978 | $922.84 |
2026-03-31 | $0.06130 | $0.06179 | $0.05368 | $0.06179 | $23.71 |
2026-03-30 | $0.05927 | $0.06131 | $0.05927 | $0.06130 | $17.81 |
2026-03-29 | $0.05803 | $0.05927 | $0.05300 | $0.05927 | $17.57 |
2026-03-28 | $0.05802 | $0.05832 | $0.05802 | $0.05803 | $17.47 |
2026-03-27 | $0.05948 | $0.05957 | $0.05014 | $0.05802 | $17.32 |
2026-03-26 | $0.06108 | $0.06109 | $0.05016 | $0.05948 | $390.7 |
2026-03-25 | $0.06301 | $0.06305 | $0.06106 | $0.06108 | $17.33 |
2026-03-24 | $0.06303 | $0.06307 | $0.05649 | $0.06301 | $20.14 |
2026-03-23 | $0.06218 | $0.06308 | $0.06201 | $0.06303 | $15.05 |
2026-03-22 | $0.06217 | $0.06223 | $0.05630 | $0.06217 | $24.32 |
2026-03-21 | $0.06217 | $0.06219 | $0.05629 | $0.06217 | $17.52 |
2026-03-20 | $0.06269 | $0.06275 | $0.05647 | $0.06217 | $17.71 |
2026-03-19 | $0.06101 | $0.06272 | $0.06100 | $0.06269 | $17.51 |
2026-03-18 | $0.06136 | $0.06148 | $0.05475 | $0.06101 | $17.41 |
2026-03-17 | $0.06127 | $0.06142 | $0.05455 | $0.06136 | $78.25 |
2026-03-16 | $0.06267 | $0.06295 | $0.05648 | $0.06127 | $47.9 |
2026-03-15 | $0.06260 | $0.06268 | $0.05634 | $0.06267 | $36 |
2026-03-14 | $0.06089 | $0.06263 | $0.05634 | $0.06260 | $15.15 |
2026-03-13 | $0.06280 | $0.06288 | $0.05460 | $0.06089 | $76.72 |
2026-03-12 | $0.06286 | $0.06369 | $0.05586 | $0.06280 | $145.6 |
2026-03-11 | $0.06687 | $0.06698 | $0.06112 | $0.06286 | $19.66 |
2026-03-10 | $0.06984 | $0.07010 | $0.06116 | $0.06687 | $17.61 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-09

Fisco Coin
(FSCC)