Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78772.08 (+1.08%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$211.2M(1日)、+$1.81B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78772.08 (+1.08%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$211.2M(1日)、+$1.81B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78772.08 (+1.08%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$211.2M(1日)、+$1.81B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
Financie Tokenの価格履歴
期間:2025-08-30 ~ 2026-08-30
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-21 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.0001515 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.0001584 | $0.0001584 | $0.0001515 | $0.0001515 | $25.83 |
2026-08-13 | $0.0001584 | $0.0001584 | $0.0001584 | $0.0001584 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.0001584 | $0.0001584 | $0.0001584 | $0.0001584 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.0001584 | $0.0001584 | $0.0001584 | $0.0001584 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.0001584 | $0.0001584 | $0.0001584 | $0.0001584 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.0001458 | $0.0001584 | $0.0001458 | $0.0001584 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.0001483 | $0.0001483 | $0.0001483 | $0.0001483 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.0001446 | $0.0001483 | $0.0001446 | $0.0001483 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.0001345 | $0.0001446 | $0.0001345 | $0.0001446 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.0001331 | $0.0001414 | $0.0001331 | $0.0001345 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.0001331 | $0.0001331 | $0.0001331 | $0.0001331 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{4}9539 | $0.0001331 | $0.{4}9539 | $0.0001331 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}9539 | $0.{4}9539 | $0.{4}9539 | $0.{4}9539 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{4}9539 | $0.{4}9539 | $0.{4}9539 | $0.{4}9539 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{4}9539 | $0.{4}9539 | $0.{4}9539 | $0.{4}9539 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.0001278 | $0.0001459 | $0.{4}7781 | $0.{4}9539 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0001190 | $0.0001288 | $0.0001190 | $0.0001278 | $601.44 |
2026-07-28 | $0.0001766 | $0.0001767 | $0.0001190 | $0.0001190 | $700.56 |
2026-07-27 | $0.0001768 | $0.0001768 | $0.0001704 | $0.0001766 | $8,960.18 |
2026-07-26 | $0.0001693 | $0.0001772 | $0.0001692 | $0.0001768 | $20,530.2 |
2026-07-25 | $0.0001683 | $0.0001693 | $0.0001675 | $0.0001693 | $17,969.01 |
2026-07-24 | $0.0001704 | $0.0001730 | $0.0001676 | $0.0001683 | $21,118.02 |
2026-07-23 | $0.0001631 | $0.0001718 | $0.0001547 | $0.0001704 | $22,083.12 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)