Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.88%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78944.48 (+0.65%)恐怖・強欲指数66(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$54M(1日)、+$702.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.88%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78944.48 (+0.65%)恐怖・強欲指数66(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$54M(1日)、+$702.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.88%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78944.48 (+0.65%)恐怖・強欲指数66(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$54M(1日)、+$702.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
DEX223の価格履歴
期間:2025-09-09 ~ 2026-09-09
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-04 | $0.{4}9549 | $0.{4}9549 | $0.{4}9549 | $0.{4}9549 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{4}9549 | $0.{4}9549 | $0.{4}9549 | $0.{4}9549 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}9549 | $0.{4}9549 | $0.{4}9549 | $0.{4}9549 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{4}9549 | $0.{4}9549 | $0.{4}9549 | $0.{4}9549 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{4}9549 | $0.{4}9549 | $0.{4}9549 | $0.{4}9549 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{4}9549 | $0.{4}9549 | $0.{4}9549 | $0.{4}9549 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{4}9459 | $0.{4}9579 | $0.{4}9406 | $0.{4}9549 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{4}9542 | $0.{4}9590 | $0.{4}9399 | $0.{4}9459 | $41,463.11 |
2026-07-27 | $0.{4}9762 | $0.{4}9830 | $0.{4}9521 | $0.{4}9542 | $45,962.2 |
2026-07-26 | $0.{4}9841 | $0.{4}9921 | $0.{4}9651 | $0.{4}9762 | $64,582.68 |
2026-07-25 | $0.{4}9871 | $0.{4}9902 | $0.{4}9810 | $0.{4}9841 | $41,765.61 |
2026-07-24 | $0.0001005 | $0.0001011 | $0.{4}8683 | $0.{4}9871 | $56,618.44 |
2026-07-23 | $0.0001012 | $0.0001014 | $0.{4}9961 | $0.0001005 | $64,473.87 |
2026-07-22 | $0.0001015 | $0.0001017 | $0.0001008 | $0.0001012 | $50,107.69 |
2026-07-21 | $0.0001010 | $0.0001025 | $0.0001010 | $0.0001015 | $47,985.93 |
2026-07-20 | $0.{4}9972 | $0.0001017 | $0.{4}9880 | $0.0001010 | $55,467.58 |
2026-07-19 | $0.{4}9983 | $0.{4}9986 | $0.{4}9932 | $0.{4}9972 | $47,788.56 |
2026-07-18 | $0.{4}9903 | $0.{4}9984 | $0.{4}9882 | $0.{4}9983 | $51,924.11 |
2026-07-17 | $0.{4}9892 | $0.{4}9934 | $0.{4}9691 | $0.{4}9903 | $41,086.3 |
2026-07-16 | $0.0001002 | $0.0001006 | $0.{4}9881 | $0.{4}9892 | $57,635.27 |
2026-07-15 | $0.0001006 | $0.0001012 | $0.0001000 | $0.0001002 | $56,645.49 |
2026-07-14 | $0.{4}9597 | $0.0001007 | $0.{4}9589 | $0.0001006 | $41,524.82 |
2026-07-13 | $0.{4}9873 | $0.{4}9925 | $0.{4}9539 | $0.{4}9597 | $61,903.51 |
2026-07-12 | $0.{4}9904 | $0.{4}9945 | $0.{4}9842 | $0.{4}9873 | $62,347.64 |
2026-07-11 | $0.{4}9894 | $0.{4}9917 | $0.{4}9864 | $0.{4}9904 | $51,973.29 |
2026-07-10 | $0.{4}9782 | $0.{4}9993 | $0.{4}9742 | $0.{4}9894 | $49,103.77 |
2026-07-09 | $0.{4}9601 | $0.{4}9793 | $0.{4}9541 | $0.{4}9782 | $41,025.91 |
2026-07-08 | $0.{4}9823 | $0.{4}9873 | $0.{4}9520 | $0.{4}9601 | $61,366.12 |
2026-07-07 | $0.{4}9934 | $0.{4}9953 | $0.{4}9712 | $0.{4}9823 | $51,583.13 |
2026-07-06 | $0.{4}9831 | $0.{4}9983 | $0.{4}9483 | $0.{4}9934 | $62,263.27 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)