Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76705.43 (-0.65%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$105.2M(1 日)、-$1.42B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76705.43 (-0.65%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$105.2M(1日)、-$1.42B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76705.43 (-0.65%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(-$105.2M(1日)、-$1.42B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

ChainOpera AI の価格履歴
上場済み
期間:2025-05-26 ~ 2026-05-26
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-24 | $0.3014 | $0.3118 | $0.2936 | $0.2972 | $4.51M |
2026-05-23 | $0.2874 | $0.3057 | $0.2863 | $0.3014 | $4.42M |
2026-05-22 | $0.3037 | $0.3045 | $0.2854 | $0.2875 | $3.65M |
2026-05-21 | $0.3000 | $0.3078 | $0.2971 | $0.3038 | $3.61M |
2026-05-20 | $0.2977 | $0.3056 | $0.2950 | $0.3000 | $3.64M |
2026-05-19 | $0.3064 | $0.3136 | $0.2974 | $0.2977 | $3.73M |
2026-05-18 | $0.2990 | $0.3088 | $0.2969 | $0.3064 | $4.42M |
2026-05-17 | $0.3135 | $0.3442 | $0.2969 | $0.2989 | $7.43M |
2026-05-16 | $0.3086 | $0.3190 | $0.2996 | $0.3135 | $4.37M |
2026-05-15 | $0.3212 | $0.3268 | $0.2989 | $0.3086 | $4.73M |
2026-05-14 | $0.3212 | $0.3281 | $0.3127 | $0.3212 | $4.76M |
2026-05-13 | $0.3706 | $0.3764 | $0.3211 | $0.3215 | $5.87M |
2026-05-12 | $0.3693 | $0.3859 | $0.3555 | $0.3705 | $7.00M |
2026-05-11 | $0.3679 | $0.3826 | $0.3626 | $0.3692 | $4.80M |
2026-05-10 | $0.3888 | $0.3890 | $0.3557 | $0.3679 | $4.89M |
2026-05-09 | $0.3741 | $0.3903 | $0.3695 | $0.3890 | $5.99M |
2026-05-08 | $0.3606 | $0.3859 | $0.3583 | $0.3741 | $6.23M |
2026-05-07 | $0.3551 | $0.3668 | $0.3401 | $0.3606 | $5.64M |
2026-05-06 | $0.3548 | $0.3604 | $0.3499 | $0.3550 | $4.54M |
2026-05-05 | $0.3570 | $0.3710 | $0.3511 | $0.3548 | $6.02M |
2026-05-04 | $0.3438 | $0.3588 | $0.3348 | $0.3571 | $5.78M |
2026-05-03 | $0.3574 | $0.3582 | $0.3420 | $0.3438 | $5.13M |
2026-05-02 | $0.3519 | $0.3836 | $0.3516 | $0.3575 | $10.01M |
2026-05-01 | $0.3278 | $0.3592 | $0.3276 | $0.3519 | $5.69M |
2026-04-30 | $0.3362 | $0.3392 | $0.3257 | $0.3278 | $3.64M |
2026-04-29 | $0.3458 | $0.3659 | $0.3233 | $0.3362 | $5.77M |
2026-04-28 | $0.3322 | $0.3488 | $0.3302 | $0.3457 | $5.05M |
2026-04-27 | $0.3468 | $0.3514 | $0.3187 | $0.3322 | $4.63M |
2026-04-26 | $0.3404 | $0.3576 | $0.3318 | $0.3468 | $6.92M |
2026-04-25 | $0.3445 | $0.3731 | $0.3238 | $0.3404 | $19.88M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-05-26

ChainOpera AI
(COAI)
- 今日$0.2897
Twitterで共有








