
BURTの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | $0.{4}9106 | $0.{4}9603 | $0.{4}9020 | $0.{4}9603 | $11,719.54 |
2026-04-06 | $0.{4}9172 | $0.{4}9246 | $0.{4}9006 | $0.{4}9106 | $10,767.47 |
2026-04-05 | $0.{4}9098 | $0.{4}9172 | $0.{4}8904 | $0.{4}9172 | $14,982.54 |
2026-04-04 | $0.{4}9029 | $0.{4}9302 | $0.{4}8932 | $0.{4}9098 | $13,552.8 |
2026-04-03 | $0.{4}9081 | $0.{4}9168 | $0.{4}8962 | $0.{4}9029 | $13,763.21 |
2026-04-02 | $0.0001177 | $0.0001183 | $0.{4}8974 | $0.{4}9081 | $13,913.97 |
2026-04-01 | $0.0001564 | $0.0001584 | $0.0001170 | $0.0001177 | $19,377.62 |
2026-03-31 | $0.{4}9437 | $0.0001611 | $0.{4}9396 | $0.0001564 | $19,917.26 |
2026-03-30 | $0.{4}9116 | $0.{4}9526 | $0.{4}8843 | $0.{4}9437 | $13,430.55 |
2026-03-29 | $0.{4}9646 | $0.{4}9841 | $0.{4}8876 | $0.{4}9116 | $15,733.91 |
2026-03-28 | $0.{4}9565 | $0.{4}9893 | $0.{4}9450 | $0.{4}9646 | $12,755.88 |
2026-03-27 | $0.{4}9987 | $0.0001014 | $0.{4}9474 | $0.{4}9565 | $12,931.93 |
2026-03-26 | $0.0001064 | $0.0001076 | $0.{4}9840 | $0.{4}9987 | $16,656.06 |
2026-03-25 | $0.0001009 | $0.0001110 | $0.{4}9999 | $0.0001064 | $16,195.23 |
2026-03-24 | $0.{4}9696 | $0.0001042 | $0.{4}9556 | $0.0001009 | $20,735.28 |
2026-03-23 | $0.0001014 | $0.0001014 | $0.{4}9380 | $0.{4}9696 | $15,224.09 |
2026-03-22 | $0.{4}9991 | $0.0001040 | $0.{4}9955 | $0.0001014 | $16,402.3 |
2026-03-21 | $0.0001061 | $0.0001067 | $0.{4}9991 | $0.{4}9991 | $11,283.53 |
2026-03-20 | $0.0001034 | $0.0001075 | $0.{4}9612 | $0.0001061 | $21,556.46 |
2026-03-19 | $0.0001095 | $0.0001161 | $0.0001033 | $0.0001034 | $18,028.09 |
2026-03-18 | $0.0001006 | $0.0001131 | $0.0001006 | $0.0001095 | $17,172.96 |
2026-03-17 | $0.{4}9417 | $0.0001027 | $0.{4}9248 | $0.0001006 | $21,212.75 |
2026-03-16 | $0.{4}8569 | $0.{4}9459 | $0.{4}8560 | $0.{4}9417 | $16,428.42 |
2026-03-15 | $0.{4}8508 | $0.{4}8625 | $0.{4}8357 | $0.{4}8569 | $12,116.64 |
2026-03-14 | $0.{4}8447 | $0.{4}8508 | $0.{4}8386 | $0.{4}8508 | $14,171.48 |
2026-03-13 | $0.{4}8519 | $0.{4}8711 | $0.{4}8388 | $0.{4}8447 | $15,697.17 |
2026-03-12 | $0.{4}8438 | $0.{4}8519 | $0.{4}8356 | $0.{4}8519 | $13,109.44 |
2026-03-11 | $0.{4}8397 | $0.{4}8531 | $0.{4}8305 | $0.{4}8438 | $14,049.44 |
2026-03-10 | $0.{4}8292 | $0.{4}8575 | $0.{4}8292 | $0.{4}8397 | $10,732.02 |
2026-03-09 | $0.{4}8257 | $0.{4}8457 | $0.{4}8135 | $0.{4}8292 | $14,102.94 |
この日

- 今日$0.{4}8317
BURT価格のヒストリカルデータをダウンロード
BURTのローソク足データ
(1分足のローソク足)BURTのヒストリカルデータ
BURT価格のヒストリカルデータについて
BURTの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。BURTの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
BURTの価格履歴データによると、その価値は2025-06-06で前例のないピークにまで急騰し、$0.002586ドルを超えました。一方、一般に「BURT史上最安値」と呼ばれる、BURTの価格軌跡の最低点は2026-02-13に発生しました。その期間中にBURTを購入した場合、現在781%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、1,000,000,000 BURTが作成されます。現時点で、BURTの循環供給量は約0です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のBURT価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
BURTのヒストリカルデータの使用例
BURTの取引でBURTのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、BURTのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
BURTローソク足データの読み方

BURTのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別する ためにローソク足のパターンを使うことがあります。
BURTのヒストリカルデータに基づくと、BURT市場が弱気または強気のトレンドを示した場合、保守的な投資家は、スマートトレンド、スノーボール、Shark Finのような元本保証商品を使って、優勢なトレンドを利用することを選ぶかもしれません。
逆に、より積極的な投資家は、市場の方向性を判断した上で、レンジスナイパーのような元本保証のない商品に投資したり、デュアル投資商品を採用したりして、より高いリターンを追求することができます。
BURTの横ばい相場の場合、レンジスナイパーを活用し、わずかな上昇トレンドを利用する強気商品、または小幅な弱気トレンドを利用する弱気商品を選択することで、パフォーマンスが向上する可能性があります。









