Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.18%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74216.13 (-0.28%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$182.08M(1日)、+$656.18M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.18%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74216.13 (-0.28%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$182.08M(1日)、+$656.18M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.18%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74216.13 (-0.28%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$182.08M(1日)、+$656.18M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Broadcom Tokenized Stock (Ondo)の価格履歴
未上場
期間:2025-04-15 ~ 2026-04-15
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-14 | $380.38 | $396.07 | $371.75 | $393.93 | $1.62M |
2026-04-13 | $372.85 | $381.27 | $364.83 | $380.05 | $2.75M |
2026-04-12 | $373.05 | $373.45 | $372.37 | $372.85 | $441,654.59 |
2026-04-11 | $373.15 | $373.41 | $372.48 | $373.05 | $393,450.77 |
2026-04-10 | $356.88 | $377.6 | $355.27 | $373.15 | $1.61M |
2026-04-09 | $349.59 | $359.69 | $347.08 | $356.88 | $1.49M |
2026-04-08 | $347.23 | $354.08 | $344.56 | $349.59 | $1.80M |
2026-04-07 | $323.69 | $347.84 | $320.91 | $347.16 | $3.02M |
2026-04-06 | $314.75 | $325.57 | $312.57 | $323.69 | $1.36M |
2026-04-05 | $314.12 | $314.91 | $313.89 | $314.75 | $302,513.83 |
2026-04-04 | $314.2 | $314.91 | $313.9 | $314.12 | $285,670.97 |
2026-04-03 | $315.25 | $315.65 | $314.06 | $314.2 | $325,665.32 |
2026-04-02 | $313.98 | $315.63 | $304.16 | $315.25 | $1.81M |
2026-04-01 | $311.28 | $316.88 | $311.26 | $313.98 | $1.60M |
2026-03-31 | $292.42 | $311.48 | $291.4 | $311.28 | $1.21M |
2026-03-30 | $300.64 | $304.69 | $291.46 | $292.42 | $2.45M |
2026-03-29 | $300.59 | $301.49 | $300.11 | $300.64 | $277,698 |
2026-03-28 | $300.17 | $300.79 | $299.41 | $300.59 | $287,744.58 |
2026-03-27 | $312.37 | $314.58 | $299.94 | $300.17 | $1.80M |
2026-03-26 | $319.22 | $320.37 | $310.96 | $312.37 | $1.72M |
2026-03-25 | $322.97 | $324.88 | $317.88 | $319.22 | $2.39M |
2026-03-24 | $323.93 | $325.95 | $316.57 | $322.97 | $2.58M |
2026-03-23 | $314.64 | $327.41 | $305.35 | $323.62 | $4.30M |
2026-03-22 | $314.39 | $315.3 | $313.95 | $314.64 | $367,462.87 |
2026-03-21 | $314.01 | $314.9 | $313.01 | $314.39 | $437,553.01 |
2026-03-20 | $321.1 | $322.24 | $311.55 | $314.01 | $2.02M |
2026-03-19 | $315.76 | $323.69 | $309.98 | $321.1 | $2.03M |
2026-03-18 | $321.7 | $325.7 | $315.14 | $315.65 | $2.75M |
2026-03-17 | $325.11 | $327.54 | $318.43 | $321.7 | $1.75M |
2026-03-16 | $321.67 | $329.9 | $321.67 | $325.11 | $1.63M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-15

Broadcom Tokenized Stock (Ondo)
(AVGOon)
- 今日$394.17
Twitterで共有



.png)

