Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.44%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63097.78 (-1.96%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.7M(1 日)、-$416.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.44%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63097.78 (-1.96%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.7M(1日)、-$416.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.44%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63097.78 (-1.96%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.7M(1日)、-$416.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Asvoriaの価格履歴
未上場
期間:2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.003463 | $0.003463 | $0.003203 | $0.003228 | $1,203.09 |
2026-07-30 | $0.003415 | $0.003612 | $0.003378 | $0.003463 | $2,516.99 |
2026-07-29 | $0.003586 | $0.003586 | $0.003400 | $0.003415 | $1,004.18 |
2026-07-28 | $0.004019 | $0.004540 | $0.003584 | $0.003586 | $7,046.99 |
2026-07-27 | $0.003475 | $0.004225 | $0.003450 | $0.004019 | $5,161.98 |
2026-07-26 | $0.003562 | $0.003597 | $0.003430 | $0.003475 | $1,616.92 |
2026-07-25 | $0.003599 | $0.004204 | $0.003322 | $0.003562 | $7,624.59 |
2026-07-24 | $0.003121 | $0.003664 | $0.002705 | $0.003599 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.003222 | $0.003222 | $0.003092 | $0.003121 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.003133 | $0.003396 | $0.003119 | $0.003222 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.003063 | $0.003168 | $0.002859 | $0.003133 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.003048 | $0.003088 | $0.002961 | $0.003063 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.003333 | $0.003333 | $0.003028 | $0.003048 | $2,340.15 |
2026-07-18 | $0.003358 | $0.003390 | $0.003284 | $0.003333 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.003509 | $0.003509 | $0.003358 | $0.003358 | $658.81 |
2026-07-16 | $0.003569 | $0.003601 | $0.003498 | $0.003509 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.003759 | $0.003873 | $0.003569 | $0.003569 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.003389 | $0.003857 | $0.003375 | $0.003759 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.003653 | $0.003665 | $0.003355 | $0.003389 | $1,039.41 |
2026-07-12 | $0.003934 | $0.003934 | $0.003576 | $0.003653 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.003372 | $0.004020 | $0.003368 | $0.003934 | $3,236.28 |
2026-07-10 | $0.003662 | $0.003994 | $0.003196 | $0.003372 | $4,869.44 |
2026-07-09 | $0.003701 | $0.003722 | $0.003599 | $0.003662 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.003901 | $0.003901 | $0.003407 | $0.003701 | $3,372.84 |
2026-07-07 | $0.003893 | $0.004028 | $0.003843 | $0.003901 | $2,084.13 |
2026-07-06 | $0.004276 | $0.004456 | $0.003725 | $0.003893 | $6,472.58 |
2026-07-05 | $0.004445 | $0.004445 | $0.004219 | $0.004276 | $1,746.94 |
2026-07-04 | $0.004739 | $0.004739 | $0.004443 | $0.004445 | $3,391.86 |
2026-07-03 | $0.004856 | $0.004980 | $0.004609 | $0.004739 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.004368 | $0.004856 | $0.004368 | $0.004856 | $2,402.52 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)