Bitget App
Trade smarter
Acquista CryptoMercatiTradingFuturesEarnPlazaAltro
Aggiornamento prodotti

Bitget aggiornerà il rapporto di collaterale di MORPHO,XAUT,SAGA per il UTA

2026-07-16 07:5406
Bitget modificherà i rapporti di collaterale per le seguenti monete di margine del conto di trading unificato il 2026-07-17 05:00(UTC+1):
MORPHO,XAUT,SAGA
 
Durante questo periodo, il tasso del margine di mantenimento per le posizioni che utilizzano la moneta interessata come margine potrebbe aumentare. Per evitare la liquidazione a seguito della regolazione, consigliamo agli utenti di gestire il rischio in anticipo chiudendo o riducendo le posizioni, oppure aggiungendo un margine.
 
Ecco i dettagli:
 
MORPHO,XAUT,SAGA
 
Prima della regolazione Dopo la regolazione
Limite Rapporto di collaterale Limite Rapporto di collaterale
MORPHO
0 - 5,000 0.1 0 - 1,000 0.6
5,000 - 10,000 0.1 1,000 - 2,500 0.6
10,000 - 50,000 0.1 2,500 - 5,000 0.6
50,000 - 100,000 0.1 5,000 - 10,000 0.6
100,000 - 200,000 0.1 10,000 - 50,000 0.55
200,000 - 300,000 0.1 50,000 - 80,000 0.54
300,000 - 500,000 0.1 80,000 - 100,000 0.53
500,000 - 700,000 0.1 100,000 - 150,000 0.5
700,000 - 1,000,000 0.1 150,000 - 200,000 0.45
>1,000,000 0 200,000 - 250,000 0.4
- - >250,000 0
XAUT
0 - 10,000 0.9 0 - 10,000 0.95
10,000 - 30,000 0.9 10,000 - 50,000 0.95
30,000 - 80,000 0.9 50,000 - 200,000 0.95
80,000 - 200,000 0.9 200,000 - 500,000 0.95
200,000 - 500,000 0.88 500,000 - 1,000,000 0.94
500,000 - 800,000 0.86 1,000,000 - 2,000,000 0.93
800,000 - 1,000,000 0.84 2,000,000 - 3,000,000 0.92
1,000,000 - 1,200,000 0.82 3,000,000 - 4,000,000 0.91
1,200,000 - 1,400,000 0.8 4,000,000 - 5,000,000 0.9
1,400,000 - 1,500,000 0.75 5,000,000 - 6,000,000 0.85
1,500,000 - 1,600,000 0.7 6,000,000 - 7,000,000 0.8
1,600,000 - 1,800,000 0.6 7,000,000 - 8,000,000 0.7
1,800,000 - 2,000,000 0.5 8,000,000 - 10,000,000 0.5
>2,000,000 0 >10,000,000 0
SAGA
0 - 1,000 0.6 0 - 5,000 0.1
1,000 - 2,500 0.6 5,000 - 10,000 0.1
2,500 - 5,000 0.6 10,000 - 50,000 0.1
5,000 - 10,000 0.6 50,000 - 100,000 0.1
10,000 - 50,000 0.55 100,000 - 200,000 0.1
50,000 - 80,000 0.54 200,000 - 300,000 0.1
80,000 - 100,000 0.53 300,000 - 500,000 0.1
100,000 - 150,000 0.5 500,000 - 700,000 0.1
150,000 - 200,000 0.45 700,000 - 1,000,000 0.1
200,000 - 250,000 0.4 >1,000,000 0
>250,000 0 - -
 
Note:
 
1. Le monete adotteranno i rispettivi nuovi rapporti di collaterale.
2. Per evitare liquidazioni dovute a variazioni del tasso del margine di mantenimento, ricarica il tuo margine o modifica le posizioni in anticipo.
 
Grazie per la comprensione e la fiducia.
 
Esclusione di responsabilità
Le criptovalute sono soggette a un elevato rischio di mercato e a una forte volatilità nonostante l'alto potenziale di crescita. Si consiglia vivamente agli utenti di fare le proprie ricerche e di investire a proprio rischio.

Iscriviti a Bitget, il più grande Exchange Universale (UEX) al mondo

Registrati subito su Bitget >>>

Seguici su X >>>

Unisciti alla Community >>>