Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.80%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64221.00 (+1.02%)Indice Paura & Avidità25(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$170.1M (1G); -$138.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.80%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64221.00 (+1.02%)Indice Paura & Avidità25(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$170.1M (1G); -$138.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.80%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64221.00 (+1.02%)Indice Paura & Avidità25(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$170.1M (1G); -$138.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Swarm Network
Non listato
Periodo: 2025-08-04 ~ 2026-08-04
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-03 | $0.01284 | $0.01307 | $0.01267 | $0.01270 | $2.30M |
2026-08-02 | $0.01232 | $0.01296 | $0.01229 | $0.01284 | $1.57M |
2026-08-01 | $0.01261 | $0.01285 | $0.01209 | $0.01232 | $1.51M |
2026-07-31 | $0.01276 | $0.01297 | $0.01235 | $0.01261 | $1.29M |
2026-07-30 | $0.01345 | $0.01377 | $0.01264 | $0.01275 | $1.36M |
2026-07-29 | $0.01343 | $0.01372 | $0.01311 | $0.01345 | $1.32M |
2026-07-28 | $0.01323 | $0.01346 | $0.01304 | $0.01343 | $1.35M |
2026-07-27 | $0.01332 | $0.01411 | $0.01306 | $0.01323 | $2.76M |
2026-07-26 | $0.01301 | $0.01342 | $0.01290 | $0.01332 | $1.62M |
2026-07-25 | $0.01297 | $0.01309 | $0.01270 | $0.01301 | $1.20M |
2026-07-24 | $0.01257 | $0.01323 | $0.01256 | $0.01297 | $1.67M |
2026-07-23 | $0.01296 | $0.01332 | $0.01212 | $0.01257 | $2.52M |
2026-07-22 | $0.01289 | $0.01322 | $0.01279 | $0.01296 | $1.69M |
2026-07-21 | $0.01270 | $0.01387 | $0.01254 | $0.01290 | $3.32M |
2026-07-20 | $0.01301 | $0.01307 | $0.01228 | $0.01270 | $2.04M |
2026-07-19 | $0.01333 | $0.01333 | $0.01199 | $0.01301 | $3.75M |
2026-07-18 | $0.01172 | $0.01341 | $0.01148 | $0.01332 | $4.02M |
2026-07-17 | $0.01204 | $0.01217 | $0.01155 | $0.01172 | $1.99M |
2026-07-16 | $0.01182 | $0.01244 | $0.01128 | $0.01204 | $3.12M |
2026-07-15 | $0.01165 | $0.01212 | $0.01150 | $0.01181 | $3.34M |
2026-07-14 | $0.01146 | $0.01208 | $0.01129 | $0.01165 | $1.96M |
2026-07-13 | $0.01149 | $0.01195 | $0.01127 | $0.01146 | $1.37M |
2026-07-12 | $0.01133 | $0.01149 | $0.01121 | $0.01149 | $1.55M |
2026-07-11 | $0.01137 | $0.01152 | $0.01113 | $0.01134 | $1.75M |
2026-07-10 | $0.01115 | $0.01151 | $0.01107 | $0.01137 | $1.67M |
2026-07-09 | $0.01127 | $0.01165 | $0.01110 | $0.01115 | $1.52M |
2026-07-08 | $0.01081 | $0.01193 | $0.01070 | $0.01127 | $2.44M |
2026-07-07 | $0.01138 | $0.01161 | $0.01065 | $0.01081 | $7.27M |
2026-07-06 | $0.01147 | $0.01186 | $0.01116 | $0.01138 | $2.69M |
2026-07-05 | $0.01339 | $0.01351 | $0.01081 | $0.01146 | $4.12M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-04

Swarm Network
(TRUTH)
- Oggi$0.01279
Condividi su Twitter







