Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81412.79 (-0.95%)Indice Paura & Avidità63(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$5.1M (1G); -$860.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81412.79 (-0.95%)Indice Paura & Avidità63(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$5.1M (1G); -$860.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81412.79 (-0.95%)Indice Paura & Avidità63(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$5.1M (1G); -$860.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Stratos
Non listato
Periodo: 2025-10-16 ~ 2026-10-16
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-15 | $0.{4}9972 | $0.0001414 | $0.{4}9718 | $0.0001414 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0001615 | $0.0001647 | $0.{4}9368 | $0.{4}9972 | $1,400.38 |
2026-10-13 | $0.0005161 | $0.0005454 | $0.{4}3454 | $0.0001615 | $18,385.86 |
2026-10-12 | $0.0005115 | $0.0007306 | $0.0001797 | $0.0005161 | $3,359.3 |
2026-10-11 | $0.003260 | $0.003460 | $0.0002556 | $0.0005115 | $21,983.78 |
2026-10-10 | $0.003115 | $0.003260 | $0.002893 | $0.003260 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.003036 | $0.003342 | $0.003036 | $0.003115 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.002572 | $0.003082 | $0.002572 | $0.003036 | $888.93 |
2026-10-07 | $0.004532 | $0.004552 | $0.002316 | $0.002572 | $5,570.41 |
2026-10-06 | $0.004686 | $0.004686 | $0.004532 | $0.004532 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.004773 | $0.004848 | $0.004686 | $0.004686 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.004697 | $0.004773 | $0.004695 | $0.004773 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.004494 | $0.005156 | $0.004491 | $0.004697 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.004848 | $0.004863 | $0.004494 | $0.004494 | $473.14 |
2026-10-01 | $0.004890 | $0.004899 | $0.004786 | $0.004848 | $370.9 |
2026-09-30 | $0.004880 | $0.005006 | $0.004880 | $0.004890 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.005163 | $0.005163 | $0.004880 | $0.004880 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.004623 | $0.005163 | $0.004591 | $0.005163 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.004624 | $0.004673 | $0.004623 | $0.004623 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.004339 | $0.004629 | $0.004304 | $0.004624 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.005135 | $0.005135 | $0.004339 | $0.004339 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.004376 | $0.005135 | $0.004355 | $0.005135 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.004467 | $0.004467 | $0.004328 | $0.004376 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.004501 | $0.004521 | $0.004462 | $0.004467 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.004478 | $0.005164 | $0.004434 | $0.004501 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.005041 | $0.005041 | $0.004293 | $0.004478 | $1,035.35 |
2026-09-19 | $0.005126 | $0.005133 | $0.005039 | $0.005133 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.005014 | $0.005126 | $0.004976 | $0.005126 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.004985 | $0.005085 | $0.004985 | $0.005014 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.004874 | $0.004985 | $0.004762 | $0.004985 | $354.63 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5