Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.68%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64971.44 (+0.46%)Indice Paura & Avidità30(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.68%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64971.44 (+0.46%)Indice Paura & Avidità30(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.68%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64971.44 (+0.46%)Indice Paura & Avidità30(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Starknet
Listato
Periodo: 2025-07-27 ~ 2026-07-27
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-26 | $0.02995 | $0.03164 | $0.02990 | $0.03122 | $47.67M |
2026-07-25 | $0.02894 | $0.03019 | $0.02883 | $0.02995 | $38.20M |
2026-07-24 | $0.02873 | $0.02911 | $0.02832 | $0.02894 | $35.82M |
2026-07-23 | $0.03009 | $0.03010 | $0.02865 | $0.02873 | $43.74M |
2026-07-22 | $0.02926 | $0.03025 | $0.02891 | $0.03009 | $61.14M |
2026-07-21 | $0.02912 | $0.02959 | $0.02899 | $0.02926 | $10.63M |
2026-07-20 | $0.02872 | $0.02934 | $0.02807 | $0.02912 | $12.28M |
2026-07-19 | $0.02924 | $0.02961 | $0.02839 | $0.02872 | $13.55M |
2026-07-18 | $0.02785 | $0.02926 | $0.02726 | $0.02924 | $17.68M |
2026-07-17 | $0.02822 | $0.02859 | $0.02730 | $0.02785 | $15.30M |
2026-07-16 | $0.02884 | $0.02894 | $0.02818 | $0.02822 | $16.17M |
2026-07-15 | $0.02904 | $0.02949 | $0.02858 | $0.02884 | $17.46M |
2026-07-14 | $0.02888 | $0.02990 | $0.02870 | $0.02904 | $18.60M |
2026-07-13 | $0.02985 | $0.03035 | $0.02835 | $0.02888 | $11.83M |
2026-07-12 | $0.03061 | $0.03068 | $0.02968 | $0.02985 | $11.73M |
2026-07-11 | $0.03061 | $0.03145 | $0.03056 | $0.03061 | $14.80M |
2026-07-10 | $0.03027 | $0.03102 | $0.03009 | $0.03061 | $12.68M |
2026-07-09 | $0.03018 | $0.03112 | $0.02999 | $0.03027 | $17.79M |
2026-07-08 | $0.03055 | $0.03082 | $0.02947 | $0.03018 | $17.55M |
2026-07-07 | $0.03137 | $0.03149 | $0.03049 | $0.03055 | $14.70M |
2026-07-06 | $0.03163 | $0.03198 | $0.03043 | $0.03137 | $18.75M |
2026-07-05 | $0.03122 | $0.03197 | $0.03049 | $0.03163 | $15.96M |
2026-07-04 | $0.03190 | $0.03197 | $0.03088 | $0.03122 | $15.69M |
2026-07-03 | $0.03053 | $0.03205 | $0.03042 | $0.03190 | $18.30M |
2026-07-02 | $0.02977 | $0.03144 | $0.02965 | $0.03053 | $22.85M |
2026-07-01 | $0.02910 | $0.03051 | $0.02850 | $0.02977 | $22.45M |
2026-06-30 | $0.03015 | $0.03053 | $0.02907 | $0.02910 | $23.03M |
2026-06-29 | $0.02871 | $0.03110 | $0.02839 | $0.03015 | $21.18M |
2026-06-28 | $0.02838 | $0.02992 | $0.02804 | $0.02871 | $19.25M |
2026-06-27 | $0.02877 | $0.02948 | $0.02837 | $0.02838 | $17.09M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-07-27

Starknet
(STRK)
- Oggi$0.03032
- 1 anno/i fa$0.1378
- 2 anno/i fa$0.5385
Condividi su Twitter







