Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.51%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62749.19 (+0.28%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$223.5M (1G); -$2.18B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.51%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62749.19 (+0.28%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$223.5M (1G); -$2.18B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.51%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62749.19 (+0.28%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$223.5M (1G); -$2.18B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di RaveDAO
Listato
Periodo: 2025-07-05 ~ 2026-07-05
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-04 | $0.2797 | $0.3094 | $0.2722 | $0.2990 | $14.49M |
2026-07-03 | $0.2844 | $0.3076 | $0.2734 | $0.2796 | $14.35M |
2026-07-02 | $0.2836 | $0.2877 | $0.2666 | $0.2845 | $14.54M |
2026-07-01 | $0.3217 | $0.3320 | $0.2806 | $0.2840 | $22.24M |
2026-06-30 | $0.3991 | $0.4065 | $0.3103 | $0.3222 | $43.21M |
2026-06-29 | $0.3277 | $0.5296 | $0.3152 | $0.4003 | $110.19M |
2026-06-28 | $0.2559 | $0.3356 | $0.2423 | $0.3289 | $34.94M |
2026-06-27 | $0.2594 | $0.3341 | $0.2250 | $0.2558 | $23.76M |
2026-06-26 | $0.2209 | $0.2733 | $0.2100 | $0.2593 | $10.22M |
2026-06-25 | $0.2511 | $0.2604 | $0.2089 | $0.2209 | $8.96M |
2026-06-24 | $0.2698 | $0.2834 | $0.2355 | $0.2510 | $12.42M |
2026-06-23 | $0.2655 | $0.2909 | $0.2469 | $0.2694 | $9.60M |
2026-06-22 | $0.2601 | $0.2949 | $0.2599 | $0.2655 | $6.49M |
2026-06-21 | $0.2667 | $0.2953 | $0.2588 | $0.2601 | $5.93M |
2026-06-20 | $0.2702 | $0.2973 | $0.2611 | $0.2667 | $7.22M |
2026-06-17 | $0.2888 | $0.3275 | $0.2678 | $0.2911 | $12.03M |
2026-06-16 | $0.2930 | $0.3187 | $0.2839 | $0.2887 | $8.41M |
2026-06-15 | $0.3092 | $0.3555 | $0.2866 | $0.2930 | $12.01M |
2026-06-14 | $0.3105 | $0.3383 | $0.2838 | $0.3093 | $10.02M |
2026-06-13 | $0.3299 | $0.3700 | $0.3081 | $0.3105 | $8.91M |
2026-06-12 | $0.3353 | $0.3703 | $0.3177 | $0.3298 | $10.24M |
2026-06-11 | $0.3094 | $0.3744 | $0.3091 | $0.3352 | $12.66M |
2026-06-10 | $0.3285 | $0.3331 | $0.3013 | $0.3096 | $11.34M |
2026-06-09 | $0.4187 | $0.4188 | $0.3238 | $0.3285 | $15.25M |
2026-06-08 | $0.3963 | $0.4753 | $0.3386 | $0.4188 | $21.69M |
2026-06-07 | $0.3190 | $0.4189 | $0.3189 | $0.3960 | $17.40M |
2026-06-06 | $0.3294 | $0.3565 | $0.3006 | $0.3190 | $11.63M |
2026-06-05 | $0.3790 | $0.3879 | $0.3169 | $0.3292 | $16.56M |
2026-06-04 | $0.4202 | $0.4219 | $0.3603 | $0.3788 | $26.66M |
2026-06-03 | $0.3979 | $0.4503 | $0.3931 | $0.4202 | $22.60M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-07-05

RaveDAO
(RAVE)
- Oggi$0.2780
Condividi su Twitter



