Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.01%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$66462.66 (-4.33%)Indice Paura & Avidità13(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$171.3M (1G); -$368.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.01%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$66462.66 (-4.33%)Indice Paura & Avidità13(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$171.3M (1G); -$368.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.01%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$66462.66 (-4.33%)Indice Paura & Avidità13(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$171.3M (1G); -$368.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Pangolin
Non listato
Periodo: 2025-03-27 ~ 2026-03-27
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $0.02758 | $0.03319 | $0.02719 | $0.02948 | $900,551.84 |
2026-03-25 | $0.02802 | $0.02812 | $0.02756 | $0.02758 | $407,468.88 |
2026-03-24 | $0.02790 | $0.02804 | $0.02763 | $0.02802 | $420,305.28 |
2026-03-23 | $0.02788 | $0.02823 | $0.02747 | $0.02790 | $445,906.52 |
2026-03-22 | $0.02813 | $0.02813 | $0.02761 | $0.02788 | $424,131.59 |
2026-03-21 | $0.02830 | $0.02848 | $0.02812 | $0.02813 | $432,028.58 |
2026-03-20 | $0.02808 | $0.02832 | $0.02796 | $0.02830 | $428,830.7 |
2026-03-19 | $0.02957 | $0.02972 | $0.02776 | $0.02807 | $559,954.94 |
2026-03-18 | $0.02981 | $0.03046 | $0.02937 | $0.02957 | $458,141.94 |
2026-03-17 | $0.03000 | $0.03039 | $0.02978 | $0.02981 | $423,601.75 |
2026-03-16 | $0.02937 | $0.03017 | $0.02918 | $0.03001 | $487,069.19 |
2026-03-15 | $0.02855 | $0.02941 | $0.02850 | $0.02937 | $459,302.61 |
2026-03-14 | $0.02876 | $0.02877 | $0.02834 | $0.02855 | $419,202.71 |
2026-03-13 | $0.02864 | $0.02899 | $0.02836 | $0.02876 | $451,013.37 |
2026-03-12 | $0.02825 | $0.02881 | $0.02757 | $0.02864 | $516,248.79 |
2026-03-11 | $0.02667 | $0.03202 | $0.02661 | $0.02825 | $789,007.29 |
2026-03-10 | $0.02576 | $0.03120 | $0.02575 | $0.02664 | $767,955.43 |
2026-03-09 | $0.02501 | $0.02608 | $0.02491 | $0.02576 | $507,757.82 |
2026-03-08 | $0.02618 | $0.02621 | $0.02499 | $0.02501 | $456,670.72 |
2026-03-07 | $0.02640 | $0.02657 | $0.02608 | $0.02618 | $465,013.67 |
2026-03-06 | $0.02846 | $0.02861 | $0.02627 | $0.02645 | $535,423.76 |
2026-03-05 | $0.03038 | $0.03060 | $0.02782 | $0.02851 | $771,353.24 |
2026-03-04 | $0.03463 | $0.03577 | $0.02718 | $0.03038 | $1.66M |
2026-03-03 | $0.02415 | $0.04410 | $0.02388 | $0.03460 | $2.95M |
2026-03-02 | $0.02381 | $0.02423 | $0.02363 | $0.02415 | $444,825.68 |
2026-03-01 | $0.02414 | $0.02440 | $0.02371 | $0.02381 | $406,732.05 |
2026-02-28 | $0.02404 | $0.02421 | $0.02349 | $0.02414 | $420,799.11 |
2026-02-27 | $0.02428 | $0.02451 | $0.02398 | $0.02404 | $414,749.3 |
2026-02-26 | $0.02457 | $0.02469 | $0.02419 | $0.02428 | $402,555.17 |
2026-02-25 | $0.02352 | $0.02502 | $0.02348 | $0.02457 | $491,730.54 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-03-27

Pangolin
(PNG)
- Oggi$0.02940
- 1 anno/i fa$0.1680
- 2 anno/i fa$0.4533
- 3 anno/i fa$0.04370
Condividi su Twitter



