Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.68%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$61852.53 (-2.55%)Indice Paura & Avidità20(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$21.5M (1G); -$731.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.68%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$61852.53 (-2.55%)Indice Paura & Avidità20(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$21.5M (1G); -$731.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.68%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$61852.53 (-2.55%)Indice Paura & Avidità20(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$21.5M (1G); -$731.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Open Campus
Listato
Periodo: 2025-07-08 ~ 2026-07-08
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-05 | $0.03124 | $0.03201 | $0.03011 | $0.03173 | $3.61M |
2026-07-04 | $0.03199 | $0.03211 | $0.03052 | $0.03124 | $4.23M |
2026-07-03 | $0.02933 | $0.03299 | $0.02914 | $0.03199 | $7.21M |
2026-07-02 | $0.03019 | $0.03031 | $0.02924 | $0.02933 | $4.30M |
2026-07-01 | $0.02943 | $0.03026 | $0.02885 | $0.03019 | $4.39M |
2026-06-30 | $0.03105 | $0.03139 | $0.02911 | $0.02944 | $3.93M |
2026-06-29 | $0.03065 | $0.03202 | $0.03029 | $0.03105 | $8.35M |
2026-06-28 | $0.02926 | $0.03136 | $0.02883 | $0.03065 | $8.96M |
2026-06-27 | $0.02953 | $0.02972 | $0.02808 | $0.02924 | $3.26M |
2026-06-26 | $0.02865 | $0.02996 | $0.02743 | $0.02953 | $5.82M |
2026-06-25 | $0.03074 | $0.03166 | $0.02802 | $0.02865 | $6.64M |
2026-06-24 | $0.03093 | $0.03190 | $0.02824 | $0.03074 | $13.07M |
2026-06-23 | $0.02854 | $0.03185 | $0.02738 | $0.03093 | $13.48M |
2026-06-22 | $0.02912 | $0.03049 | $0.02800 | $0.02854 | $6.69M |
2026-06-21 | $0.02875 | $0.03160 | $0.02871 | $0.02912 | $15.04M |
2026-06-20 | $0.02736 | $0.02940 | $0.02692 | $0.02875 | $4.06M |
2026-06-19 | $0.02817 | $0.02857 | $0.02719 | $0.02736 | $3.79M |
2026-06-18 | $0.02961 | $0.02967 | $0.02732 | $0.02817 | $4.89M |
2026-06-17 | $0.02997 | $0.03100 | $0.02903 | $0.02959 | $5.14M |
2026-06-16 | $0.02977 | $0.03044 | $0.02911 | $0.02997 | $4.68M |
2026-06-15 | $0.02990 | $0.03142 | $0.02946 | $0.02977 | $5.40M |
2026-06-14 | $0.02898 | $0.03053 | $0.02838 | $0.02990 | $9.06M |
2026-06-13 | $0.02894 | $0.02943 | $0.02821 | $0.02900 | $3.24M |
2026-06-11 | $0.02616 | $0.02906 | $0.02609 | $0.02863 | $7.74M |
2026-06-10 | $0.02711 | $0.02804 | $0.02534 | $0.02616 | $9.69M |
2026-06-09 | $0.02968 | $0.02969 | $0.02691 | $0.02711 | $10.58M |
2026-06-08 | $0.03013 | $0.03093 | $0.02879 | $0.02967 | $6.67M |
2026-06-07 | $0.02995 | $0.03116 | $0.02893 | $0.03013 | $6.10M |
2026-06-06 | $0.03079 | $0.03187 | $0.02876 | $0.02995 | $5.43M |
2026-06-05 | $0.03545 | $0.03553 | $0.02972 | $0.03079 | $11.95M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-07-08

Open Campus
(EDU)
- Oggi$0.02926
- 1 anno/i fa$0.1232
- 2 anno/i fa$0.6235
- 3 anno/i fa$0.7024
Condividi su Twitter




