Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.83%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76797.56 (-0.59%)Indice Paura & Avidità57(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$17M (1G); +$509.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.83%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76797.56 (-0.59%)Indice Paura & Avidità57(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$17M (1G); +$509.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.83%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76797.56 (-0.59%)Indice Paura & Avidità57(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$17M (1G); +$509.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Naka Bodhi Token
Non listato
Periodo: 2025-09-14 ~ 2026-09-14
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-13 | $0.007119 | $0.007120 | $0.007117 | $0.007119 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.006999 | $0.007407 | $0.006998 | $0.007119 | $6.29 |
2026-09-11 | $0.007002 | $0.007299 | $0.006996 | $0.006999 | $22.46 |
2026-09-10 | $0.007002 | $0.007002 | $0.007002 | $0.007002 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.007002 | $0.007002 | $0.007002 | $0.007002 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.007002 | $0.007005 | $0.007001 | $0.007002 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.006999 | $0.007105 | $0.006999 | $0.007002 | $12.25 |
2026-09-06 | $0.006999 | $0.006999 | $0.006999 | $0.006999 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.006999 | $0.006999 | $0.006999 | $0.006999 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.006999 | $0.006999 | $0.006999 | $0.006999 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.006999 | $0.006999 | $0.006999 | $0.006999 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.006999 | $0.007003 | $0.006998 | $0.006999 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.007175 | $0.007175 | $0.006998 | $0.006999 | $96.82 |
2026-08-31 | $0.007175 | $0.007177 | $0.007173 | $0.007175 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.007707 | $0.007707 | $0.007173 | $0.007175 | $39.99 |
2026-08-29 | $0.007707 | $0.007707 | $0.007707 | $0.007707 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.007707 | $0.007708 | $0.007705 | $0.007707 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.007706 | $0.007708 | $0.007382 | $0.007707 | $5.45 |
2026-08-26 | $0.007173 | $0.007707 | $0.007170 | $0.007706 | $7.05 |
2026-08-25 | $0.007173 | $0.007176 | $0.007170 | $0.007173 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.007190 | $0.007634 | $0.007171 | $0.007173 | $43.9 |
2026-08-23 | $0.007707 | $0.007711 | $0.007172 | $0.007190 | $23.95 |
2026-08-22 | $0.007391 | $0.007711 | $0.007389 | $0.007707 | $28.83 |
2026-08-21 | $0.007185 | $0.007709 | $0.007167 | $0.007391 | $57.76 |
2026-08-20 | $0.007183 | $0.007200 | $0.007168 | $0.007185 | $17.07 |
2026-08-19 | $0.007165 | $0.007192 | $0.007165 | $0.007183 | $3.6 |
2026-08-18 | $0.007164 | $0.007170 | $0.007162 | $0.007165 | $16.66 |
2026-08-17 | $0.007448 | $0.007448 | $0.007163 | $0.007164 | $6.38 |
2026-08-16 | $0.007448 | $0.007448 | $0.007448 | $0.007448 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.007448 | $0.007448 | $0.007448 | $0.007448 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5