Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.80%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62426.00 (-0.52%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$306.5M (1G); -$1.2B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.80%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62426.00 (-0.52%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$306.5M (1G); -$1.2B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.80%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62426.00 (-0.52%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$306.5M (1G); -$1.2B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Mean DAO
Non listato
Periodo: 2025-11-20 ~ 2026-11-20
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-19 | $0.{4}3067 | $0.{4}3084 | $0.{4}3036 | $0.{4}3066 | $0.00 |
2026-11-18 | $0.{4}3087 | $0.{4}3087 | $0.{4}3035 | $0.{4}3067 | $8.19 |
2026-11-17 | $0.{4}3695 | $0.{4}3735 | $0.{4}3043 | $0.{4}3087 | $19.91 |
2026-11-16 | $0.{4}3743 | $0.{4}3749 | $0.{4}3691 | $0.{4}3695 | $7.86 |
2026-11-15 | $0.{4}3718 | $0.{4}3751 | $0.{4}3682 | $0.{4}3743 | $17.99 |
2026-11-14 | $0.{4}3728 | $0.{4}3744 | $0.{4}3672 | $0.{4}3718 | $21.42 |
2026-11-13 | $0.{4}3784 | $0.{4}3787 | $0.{4}3718 | $0.{4}3728 | $11.03 |
2026-11-12 | $0.{4}3768 | $0.{4}3784 | $0.{4}3725 | $0.{4}3784 | $7.62 |
2026-11-11 | $0.{4}3751 | $0.{4}3801 | $0.{4}3732 | $0.{4}3768 | $11.14 |
2026-11-10 | $0.{4}3778 | $0.{4}3798 | $0.{4}3738 | $0.{4}3751 | $9.03 |
2026-11-09 | $0.{4}3778 | $0.{4}3833 | $0.{4}3751 | $0.{4}3778 | $18.96 |
2026-11-08 | $0.{4}3824 | $0.{4}3824 | $0.{4}3716 | $0.{4}3778 | $11.03 |
2026-11-07 | $0.{4}3782 | $0.{4}3838 | $0.{4}3770 | $0.{4}3824 | $8.9 |
2026-11-06 | $0.{4}3760 | $0.{4}3836 | $0.{4}3760 | $0.{4}3782 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{4}3776 | $0.{4}3830 | $0.{4}3749 | $0.{4}3760 | $20.91 |
2026-11-04 | $0.{4}3773 | $0.{4}3826 | $0.{4}3723 | $0.{4}3776 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{4}3771 | $0.{4}3788 | $0.{4}3728 | $0.{4}3773 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{4}3751 | $0.{4}3771 | $0.{4}2856 | $0.{4}3771 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{4}3772 | $0.{4}3772 | $0.{4}3751 | $0.{4}3751 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{4}3802 | $0.{4}3809 | $0.{4}3771 | $0.{4}3772 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{4}3757 | $0.{4}3822 | $0.{4}3703 | $0.{4}3802 | $13.38 |
2026-10-29 | $0.{4}3791 | $0.{4}3833 | $0.{4}3746 | $0.{4}3757 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{4}3827 | $0.{4}3842 | $0.{4}3769 | $0.{4}3791 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{4}3784 | $0.{4}3827 | $0.{4}3782 | $0.{4}3827 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{4}3802 | $0.{4}3843 | $0.{4}3784 | $0.{4}3784 | $8.85 |
2026-10-25 | $0.{4}3828 | $0.{4}3847 | $0.{4}3781 | $0.{4}3802 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{4}3828 | $0.{4}3844 | $0.{4}3778 | $0.{4}3828 | $9.03 |
2026-10-23 | $0.{4}3799 | $0.{4}3849 | $0.{4}3786 | $0.{4}3828 | $9.34 |
2026-10-22 | $0.{4}3828 | $0.{4}3860 | $0.{4}3795 | $0.{4}3799 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}3822 | $0.{4}3872 | $0.{4}3813 | $0.{4}3828 | $7.41 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5