Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76136.69 (+2.06%)Indice Paura & Avidità21(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$12.7M (1G); +$737.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76136.69 (+2.06%)Indice Paura & Avidità21(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$12.7M (1G); +$737.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76136.69 (+2.06%)Indice Paura & Avidità21(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$12.7M (1G); +$737.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Free Palestine
Non listato
Periodo: 2025-04-17 ~ 2026-04-17
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-16 | $0.002041 | $0.002150 | $0.002041 | $0.002137 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.002030 | $0.002049 | $0.002005 | $0.002041 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.002034 | $0.002037 | $0.002030 | $0.002030 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.002039 | $0.002046 | $0.002034 | $0.002034 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.002039 | $0.002039 | $0.002039 | $0.002039 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.002039 | $0.002039 | $0.002039 | $0.002039 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.002039 | $0.002039 | $0.002039 | $0.002039 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.002020 | $0.002039 | $0.001989 | $0.002039 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.001980 | $0.002039 | $0.001980 | $0.002020 | $216.87 |
2026-04-07 | $0.001980 | $0.001980 | $0.001980 | $0.001980 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.001980 | $0.001980 | $0.001980 | $0.001980 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.001980 | $0.001980 | $0.001980 | $0.001980 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.001979 | $0.001980 | $0.001979 | $0.001980 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.001931 | $0.001979 | $0.001931 | $0.001979 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.002001 | $0.002001 | $0.001931 | $0.001931 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.001984 | $0.002045 | $0.001984 | $0.002001 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.002043 | $0.002043 | $0.001983 | $0.001984 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.002046 | $0.002051 | $0.002017 | $0.002043 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.002046 | $0.002046 | $0.002046 | $0.002046 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.002175 | $0.002175 | $0.002046 | $0.002046 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.002175 | $0.002175 | $0.002175 | $0.002175 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.002245 | $0.002245 | $0.002175 | $0.002175 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.002200 | $0.002266 | $0.002200 | $0.002245 | $928.3 |
2026-03-24 | $0.002284 | $0.002284 | $0.002200 | $0.002200 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.002165 | $0.002284 | $0.002165 | $0.002284 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.002239 | $0.002239 | $0.002165 | $0.002165 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.002183 | $0.002239 | $0.002183 | $0.002239 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.002183 | $0.002183 | $0.002183 | $0.002183 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.002229 | $0.002246 | $0.002183 | $0.002183 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.002375 | $0.002375 | $0.002229 | $0.002229 | $0.00 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-17

Free Palestine
(YAFA)
- Oggi$0.002094
Condividi su Twitter






