Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.61%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63815.01 (+0.63%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$265.4M (1G); -$539.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.61%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63815.01 (+0.63%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$265.4M (1G); -$539.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.61%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63815.01 (+0.63%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$265.4M (1G); -$539.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di DigiByte
Non listato
Periodo: 2025-08-03 ~ 2026-08-03
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-02 | $0.003867 | $0.003878 | $0.003705 | $0.003794 | $2.48M |
2026-08-01 | $0.003901 | $0.003971 | $0.003865 | $0.003867 | $2.25M |
2026-07-31 | $0.003928 | $0.004164 | $0.003868 | $0.003901 | $2.98M |
2026-07-30 | $0.003907 | $0.004129 | $0.003844 | $0.003928 | $2.81M |
2026-07-29 | $0.004092 | $0.004389 | $0.003907 | $0.003907 | $3.91M |
2026-07-28 | $0.004270 | $0.004620 | $0.003678 | $0.004092 | $8.02M |
2026-07-27 | $0.003672 | $0.004786 | $0.003548 | $0.004270 | $13.58M |
2026-07-26 | $0.003360 | $0.003970 | $0.003277 | $0.003671 | $5.36M |
2026-07-25 | $0.003507 | $0.003514 | $0.003267 | $0.003360 | $3.17M |
2026-07-24 | $0.003446 | $0.003578 | $0.003314 | $0.003507 | $3.70M |
2026-07-23 | $0.003185 | $0.003650 | $0.003179 | $0.003446 | $4.65M |
2026-07-22 | $0.003152 | $0.003489 | $0.003070 | $0.003185 | $3.87M |
2026-07-21 | $0.003690 | $0.003727 | $0.003150 | $0.003152 | $3.88M |
2026-07-20 | $0.003593 | $0.003783 | $0.003254 | $0.003690 | $5.85M |
2026-07-19 | $0.003550 | $0.003859 | $0.003193 | $0.003593 | $7.28M |
2026-07-18 | $0.002920 | $0.003870 | $0.002920 | $0.003550 | $11.99M |
2026-07-17 | $0.003359 | $0.003419 | $0.002817 | $0.002920 | $6.39M |
2026-07-16 | $0.002689 | $0.004050 | $0.002689 | $0.003358 | $14.72M |
2026-07-15 | $0.002530 | $0.002780 | $0.002500 | $0.002689 | $3.28M |
2026-07-14 | $0.002498 | $0.002558 | $0.002488 | $0.002530 | $2.98M |
2026-07-13 | $0.002511 | $0.002532 | $0.002461 | $0.002498 | $3.06M |
2026-07-12 | $0.002526 | $0.002553 | $0.002500 | $0.002511 | $2.67M |
2026-07-11 | $0.002591 | $0.002608 | $0.002520 | $0.002526 | $2.94M |
2026-07-10 | $0.002464 | $0.002591 | $0.002446 | $0.002591 | $3.27M |
2026-07-09 | $0.002432 | $0.002468 | $0.002395 | $0.002464 | $2.96M |
2026-07-08 | $0.002500 | $0.002507 | $0.002392 | $0.002432 | $3.08M |
2026-07-07 | $0.002538 | $0.002548 | $0.002426 | $0.002500 | $3.17M |
2026-07-06 | $0.002577 | $0.002579 | $0.002430 | $0.002538 | $3.01M |
2026-07-05 | $0.002622 | $0.002622 | $0.002512 | $0.002577 | $2.90M |
2026-07-04 | $0.002472 | $0.002760 | $0.002471 | $0.002622 | $3.39M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-03

DigiByte
(DGB)
- Oggi$0.003766
- 1 anno/i fa$0.008194
- 2 anno/i fa$0.006552
- 3 anno/i fa$0.007896
Condividi su Twitter








