Top Portfolio Paradigm per market cap
La sezione "Portfolio Paradigm" contiene 22 monete con un market cap totale di $2.12T e una variazione media del prezzo di -1.83%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Il "Portafoglio Paradigm" comprende progetti e criptovalute associati a Paradigm, una società d’investimento nel settore della tecnologia con ampia enfasi sulla ricerca dedicata nel mondo delle criptovalute e della blockchain. Fondata da professionisti esperti, la missione di Paradigm è quella di estendere il suo capitale che la sua guida strategica alle iniziative pionieristiche nel dominio degli asset digitali. L’azienda crede profondamente nel potenziale di trasformazione della tecnologia blockchain e nella sua capacità di rivoluzionare vari settori. Facendo leva su un team di esperti con una profonda conoscenza del settore, Paradigm conduce ricerche approfondite per identificare e investire in iniziative promettenti. L'approccio pratico di Paradigm va oltre il semplice finanziamento; si sforzano per collaborare con imprenditori e progetti destinati a ridefinire l'orizzonte tecnologico.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $87,898.26 | +0.48% | -0.05% | $1.76T | $13.79B | 19.97M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,950.26 | +0.79% | -0.64% | $356.08B | $8.38B | 120.69M | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $6.35 | +6.70% | +2.82% | $4.64B | $380.57M | 730.37M | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.06485 | +2.42% | -3.53% | $1.49B | $16.46M | 22.93B | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $2.08 | +1.36% | +8.55% | $1.01B | $43.30M | 484.97M | Scambia | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.5876 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $26.34 | -1.50% | +11.12% | $262.34M | $14.39M | 9.96M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4452 | -0.30% | +10.09% | $152.92M | $13.99M | 343.47M | Scambia | ||
![]() SiacoinSC | $0.001499 | +3.31% | +7.65% | $83.96M | $10.01M | 56.03B | |||
![]() NumeraireNMR | $9.7 | +3.92% | +7.72% | $74.63M | $6.82M | 7.69M | Scambia | ||
![]() EulerEUL | $2.88 | -0.51% | -1.98% | $69.71M | $2.93M | 24.24M | Scambia | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.06857 | -39.82% | -40.25% | $66.37M | $18,008.47 | 967.79M | |||
![]() BabylonBABY | $0.01718 | -1.10% | -0.50% | $48.71M | $4.80M | 2.84B | Scambia | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7428 | -10.04% | +3.72% | $26.57M | $1.51M | 35.77M | Scambia | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1337 | +0.55% | +7.64% | $12.88M | $1.26M | 96.38M | Scambia | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1727 | +0.66% | +7.56% | $7.20M | $4.04M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0002608 | -0.40% | +3.03% | $572,521.84 | $675,482.15 | 2.19B | Scambia | ||
![]() Game.comGTC | $0.{4}4494 | +2.02% | +12.97% | $0 | $1,658.12 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,500.82 | +2.80% | +0.95% | $0 | $314,778.03 | 0.00 | Scambia |


















