Move to Earn – Migliori token per market cap
La sezione "Move to Earn" contiene 14 monete con un market cap totale di $50.11M e una variazione media del prezzo di -7.74%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMTGMT | $0.01182 | +1.06% | +11.93% | $36.79M | $117.54M | 3.11B | Scambia | ||
| $0.001692 | +3.30% | +4.63% | $7.89M | $176,924 | 4.67B | Scambia | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005913 | -2.04% | -0.71% | $2.67M | $2.20M | 4.51B | Scambia | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002758 | -2.87% | -10.18% | $2.15M | $1.19M | 7.79B | Scambia | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001808 | -0.28% | +0.55% | $285,549.33 | $900.79 | 1.58B | Scambia | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0003210 | +4.62% | +8.58% | $234,681.6 | $11,831.36 | 731.18M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.002119 | +0.37% | +14.96% | $194,330.15 | $0 | 91.72M | Scambia | ||
![]() Step®STEP | $0.0001148 | +1.44% | +5.37% | $112,686.33 | $0 | 981.51M | |||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{5}2797 | +1.26% | +4.38% | $10,399.16 | $0 | 3.72B | Scambia | ||
![]() DOSEDOSE | $0.{5}3113 | -97.80% | -8.57% | $2,657.75 | $0 | 853.70M | |||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.001127 | +0.79% | +4.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GalvanIZE | $0.{4}9597 | -0.64% | +6.32% | $0 | $0 | 0.00 |












