Salute – Migliori token per market cap
La sezione "Salute" contiene 15 monete con un market cap totale di $37.86M e una variazione media del prezzo di +0.14%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MediBlocMED | $0.001604 | -7.94% | -3.22% | $18.50M | $1.27M | 11.54B | |||
![]() SuperWalkGRND | $0.009980 | -3.20% | -4.92% | $7.90M | $217,457.08 | 791.58M | |||
| $2.13 | -0.56% | +2.99% | $7.29M | $86,252.56 | 3.42M | ||||
![]() GaleonGALEON | $0.006197 | +3.42% | -1.58% | $5.11M | $0 | 824.78M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.001008 | -0.22% | +0.40% | $249,585.03 | $422,277.82 | 247.50M | Scambia | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002283 | +14.38% | +20.42% | $76,011.59 | $0 | 333.00M | |||
![]() SOLVESOLVE | $0.{4}8790 | +112.71% | +112.71% | $61,539.12 | $0 | 700.13M | |||
![]() XRP Healthcare AIXRPHAI | $0.0004999 | -- | -80.25% | $49,987.2 | $0 | 100.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{6}9547 | +1.68% | -27.69% | $4,391.49 | $0 | 4.60B | Scambia | ||
![]() GalvanIZE | $0.0001720 | -- | +2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0002737 | -3.87% | -8.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.001093 | -1.59% | -5.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lavita AILAVITA | $0.0003512 | -3.34% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAIZSAIZ | $0.6996 | -0.05% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 |













