Ecosistema Cardano – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Cardano" contiene 35 monete con un market cap totale di $14.36B e una variazione media del prezzo di -0.86%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.2002 | -0.63% | +16.08% | $7.32B | $196.22M | 36.55B | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.33 | +1.51% | +4.10% | $6.23B | $163.06M | 748.10M | Scambia | ||
![]() NexoNEXO | $0.7410 | +1.23% | +4.17% | $478.77M | $4.57M | 646.15M | Scambia | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.01883 | -0.57% | +4.77% | $312.80M | $15.50M | 16.61B | Scambia | ||
| $0.02990 | -0.12% | -18.06% | $25.86M | $2.37M | 865.11M | ||||
![]() SnekSNEK | $0.0003465 | +3.94% | +19.90% | $25.88M | $1.20M | 74.70B | Scambia | ||
![]() API3API3 | $0.1939 | +2.14% | +0.71% | $16.75M | $6.35M | 86.42M | Scambia | ||
![]() IAGONIAG | $0.02213 | +0.57% | -0.08% | $8.32M | $49,583 | 376.02M | Scambia | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01215 | +2.40% | +2.01% | $6.20M | $1.22M | 510.61M | Scambia | ||
![]() MinswapMIN | $0.003225 | -0.90% | +5.41% | $5.54M | $135,071.05 | 1.72B | |||
| $0.1815 | +3.05% | +11.12% | $3.66M | $33,523.16 | 20.14M | ||||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0005159 | -5.67% | +1.60% | $1.72M | $3,944.7 | 3.34B | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.1009 | +7.21% | +15.83% | $1.62M | $213.64 | 16.05M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6673 | +0.09% | +6.95% | $1.52M | $28,757.11 | 228.00T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001624 | +0.71% | +6.09% | $1.36M | $3,426.92 | 839.21M | |||
![]() NuNetNTX | $0.002058 | +0.22% | +5.35% | $1.04M | $95,840.02 | 504.08M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3650 | +2.58% | -16.36% | $320,669.44 | $59,974.91 | 8.79B | Scambia | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0002964 | -1.62% | +14.94% | $227,934.95 | $151.25 | 769.07M | Scambia | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001108 | +1.38% | +0.35% | $108,970.11 | $0 | 983.62M | |||
![]() EmpowaEMP | $0.006038 | +13.61% | +29.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004234 | +5.56% | +16.11% | $0 | $130.86 | 0.00 | Scambia | |||
| $1.01 | +1.66% | +0.35% | $0 | $8,633.8 | 0.00 | ||||
| $65,552.55 | +3.02% | +0.76% | $0 | $5,046.77 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.08518 | +10.89% | +27.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}5897 | -2.53% | +39.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01615 | -0.22% | +8.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001171 | -5.57% | +10.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | $0.{6}4903 | +7.36% | +28.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.0008265 | -0.56% | +18.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}3126 | -1.89% | +33.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevutoREVU | $0.001692 | -0.99% | +4.52% | $0 | $12,879.73 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04603 | -2.54% | +16.96% | $0 | $24,676.31 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.06110 | +1.27% | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() VyFinanceVYFI | $0.004543 | -0.90% | +15.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.0007721 | -- | +1.41% | $0 | $0 | 0.00 |


































