AMM – Migliori token per market cap
La sezione "AMM" contiene 48 monete con un market cap totale di $5.41B e una variazione media del prezzo di -8.38%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Gli Automated Market Makers (AMM) sono protocolli basati su smart contract progettati per facilitare gli scambi di asset in modo fluido e automatico, senza la necessità di registri degli ordini o intermediari tradizionali. Sfruttando pool di liquidità composte da varie criptovalute, gli utenti possono subito fare trading, fornire liquidità e guadagnare ricompense attraverso lo yield farm. Il cuore degli AMM risiede nei loro meccanismi di prezzatura algoritmici, spesso basati su formule come quella del prodotto costante di Uniswap, che aggiusta i prezzi degli asset in base al rapporto tra i fondi della pool. Questo approccio favorisce una maggiore liquidità, ma comporta dei compromessi, tra cui la perdita impermanente (impermanent loss), un fenomeno per cui fornire liquidità potrebbe portare a perdite temporanee durante un mercato volatile.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $4.92 | -5.13% | -18.75% | $3.07B | $325.41M | 623.46M | Scambia | ||
![]() JupiterJUP | $0.2275 | -14.76% | -12.63% | $755.22M | $50.91M | 3.32B | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.57 | -0.95% | -11.90% | $520.40M | $19.63M | 332.22M | Scambia | ||
![]() RaydiumRAY | $1.42 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AeroAERO | $0.4163 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.1911 | -4.19% | -20.83% | $303.15M | $29.98M | 1.59B | Scambia | |||
![]() MeteoraMET | $0.2503 | -9.23% | -15.34% | $139.70M | $11.92M | 558.21M | Scambia | ||
![]() 1inch1INCH | $0.06408 | -3.18% | -12.92% | $91.42M | $6.78M | 1.43B | |||
![]() OrcaORCA | $1.11 | -1.24% | -9.66% | $67.36M | $8.38M | 60.80M | Scambia | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001534 | -0.53% | -19.26% | $46.76M | $1.77M | 30.48B | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1539 | +0.50% | -10.66% | $44.15M | $7.48M | 286.84M | Scambia | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2022 | +1.95% | -8.16% | $23.25M | $237,421.3 | 114.98M | Scambia | ||
![]() BancorBNT | $0.2211 | -1.61% | -13.19% | $22.43M | $780,059.73 | 101.48M | Scambia | ||
| $0.09724 | -0.37% | -4.99% | $20.35M | $916,982.78 | 209.28M | Scambia | |||
![]() WOOWOO | $0.009079 | +0.52% | -12.68% | $17.15M | $1.02M | 1.89B | Scambia | ||
![]() JOEJOE | $0.02068 | -4.10% | -20.78% | $9.46M | $3.52M | 457.18M | Scambia | ||
![]() LoopringLRC | $0.006309 | -0.88% | -9.98% | $8.63M | $777,310.18 | 1.37B | Scambia | ||
![]() BalancerBAL | $0.1136 | -0.80% | -0.79% | $7.93M | $136,272.12 | 69.79M | Scambia | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.41 | -1.21% | -7.57% | $6.26M | $2,354.64 | 664837.90 | |||
![]() MinswapMIN | $0.002570 | -0.26% | -0.80% | $4.40M | $278,515.09 | 1.71B | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03308 | -10.09% | -1.79% | $4.35M | $467,922.17 | 131.35M | |||
![]() NashNEX | $0.07870 | -5.77% | -6.79% | $3.49M | $560.98 | 44.30M | |||
![]() THENATHE | $0.02832 | -4.29% | -10.91% | $3.77M | $8.09M | 133.28M | Scambia | ||
| $0.01921 | -3.16% | -15.11% | $3.18M | $3,025.79 | 165.65M | Scambia | |||
| $0.01247 | -10.82% | -22.96% | $823,138.28 | $194,227.25 | 66.00M | Scambia | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1293 | -1.51% | -12.18% | $826,126.08 | $0 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.3685 | +27.08% | -13.33% | $683,747.58 | $0 | 1.86M | |||
![]() MdexMDX | $0.0004568 | -0.59% | -3.91% | $434,113.76 | $0 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.6532 | -2.64% | -17.52% | $236,892.91 | $11,699.51 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0002945 | -1.29% | -9.72% | $202,110.14 | $931.53 | 686.32M | Scambia | ||
![]() AutoAUTO | $1.75 | -0.49% | -10.73% | $133,872.99 | $0 | 76667.04 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001711 | -1.06% | -9.95% | $106,245.14 | $602.87 | 620.90M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002467 | -0.46% | -11.64% | $71,496.42 | $0 | 289.77M | Scambia | ||
| $0.{4}6385 | -2.79% | -12.62% | $43,942.08 | $0 | 688.18M | ||||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.001519 | -1.80% | -12.78% | $65,366.59 | $0 | 43.04M | Scambia | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001165 | -0.47% | -8.65% | $20,028.89 | $15.26 | 171.88M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}2999 | -- | -- | $15,844.33 | $0 | 528.36M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002692 | -- | -30.82% | $7,713.57 | $0 | 28.65M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}9578 | -1.78% | -8.79% | $0.04 | $0 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4791 | +1.31% | +14.64% | $0 | $45,771.2 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01111 | -4.71% | -13.16% | $0 | $8,340.47 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2031 | +1.19% | +9.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.8383 | -0.51% | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4024 | -2.80% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01018 | +7.67% | +25.23% | $0 | $2,756.01 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.{4}9515 | -- | -12.03% | $0 | $0 | 0.00 |


















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



























