Listing baru
UEX Bitget memperluas cakupan aset globalnya dengan 56 saham AS dan ETF baru
2026-03-18 13:300114
Untuk lebih mengoptimalkan penawaran ekuitas AS di UEX Bitget dan memperluas akses pengguna ke aset global, UEX Bitget telah memperkuat kemitraannya dengan Ondo untuk memperkenalkan 56 saham AS dan ETF baru.
Ekspansi ini didorong oleh permintaan perdagangan real dan memberikan eksposur yang lebih luas di berbagai tema investasi utama—termasuk perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di AS, perusahaan-perusahaan China yang terdaftar di AS, energi dan komoditas, obligasi, ETF indeks, serta ETF leverage dan inverse. Bersama-sama, penambahan ini semakin memperkuat kemampuan UEX dalam alokasi multiaset dan fleksibilitas strategis. Mulai trading sekarang!
Selain itu, promosi perdagangan token saham AS sedang berlangsung dengan meriah! Nikmati biaya transaksi nol di semua transaksi token saham untuk waktu terbatas. Lihat promosi detail.
Ringkasan listing baru
| Kategori | Nama perusahaan | Ticker saham | Nama token | Sesi malam | Pra pasar | Jam pasar | Jam setelah pasar |
| ETF / reksa dana | United States Brent Oil Fund LP | BNO | BNOon | / | ✅ | ✅ | ✅ |
| ETF iShares MSCI Chili | ECH | ECHon | / | ✅ | ✅ | / | |
| ETF iShares Ethereum Trust | ETHA | ETHAon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ETF iShares MSCI Jepang | EWJ | EWJon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ETF iShares MSCI Korea Selatan | EWY | EWYon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ETF iShares MSCI Brasil | EWZ | EWZon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Fidelity Solana Fund (ETF) | FSOL | FSOLon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ETF iShares China Large-Cap | FXI | FXIon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ETF Abrdn Physical Precious Metals Basket Shares | GLTR | GLTRon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ETF Indeks PIMCO 0–5 Year High Yield Corporate Bond | HYS | HYSon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ETF iShares Bitcoin Trust | IBIT | IBITon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ETF iShares 7–10 Year Treasury Bond | IEF | IEFon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ETF iShares MSCI India | INDA | INDAon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ETF iShares US Aerospace & Defense | ITA | ITAon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ETF KraneShares CSI China Internet | KWEB | KWEBon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ETF VanEck Oil Services | OIH | OIHon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ETF Global X US Infrastructure Development | PAVE | PAVEon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ETF Abrdn Physical Platinum Shares | PPLT | PPLTon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ETF iShares 1–3 Year Treasury Bond | SHY | SHYon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ETF iShares Semiconductor | SOXX | SOXXon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| United States Natural Gas Fund | UNG | UNGon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ETF Global X Uranium | URA | URAon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ETF Vanguard Real Estate | VNQ | VNQon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Konsep AI | Applied Digital Corp | APLD | APLDon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ETF First Trust Nasdaq Cybersecurity | CIBR | CIBRon | ✅ | ✅ | ✅ | / | |
| Coherent Corp | COHR | COHRon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| CoreWeave Corp | CRWV | CRWVon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Enphase Energy Inc | ENPH | ENPHon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| IonQ Inc | IONQ | IONQon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Nebius Group N.V. | NBIS | NBISon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Quantum Computing Inc | QUBT | QUBTon | ✅ | / | ✅ | / | |
| SolarEdge Technologies Inc | SEDG | SEDGon | / | / | ✅ | / | |
| SanDisk Corp | SNDK | SNDKon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Seagate Technology Holdings PLC | STX | STXon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Western Digital Corp | WDC | WDCon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Pertahanan / Industri | Eaton Corporation PLC | ETN | ETNon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| GE Vernova Inc | GEV | GEVon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Intuitive Machines Inc | LUNR | LUNRon | ✅ | / | ✅ | ✅ | |
| Northrop Grumman Corp | NOC | NOCon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Redwire Corp | RDW | RDWon | ✅ | / | ✅ | ✅ | |
| Rocket Lab Corp | RKLB | RKLBon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Union Pacific Corp | UNP | UNPon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Waste Management Inc | WM | WMon | ✅ | / | ✅ | ✅ | |
| Energi / bahan | Albemarle Corp | ALB | ALBon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Freeport-McMoRan Inc | FCX | FCXon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Newmont Corporation | NEM | NEMon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Southern Copper Corp | SCCO | SCCOon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Uranium Energy Corp | UEC | UECon | / | ✅ | ✅ | / | |
| Layanan Kesehatan | Capricor Therapeutics Inc | CAPR | CAPRon | / | / | ✅ | / |
| Enlivex Ltd | ENLV | ENLVon | / | / | ✅ | / | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | REGN | REGNon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | VRTXon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Fintech | Exodus Movement Inc | EXOD | EXODon | / | / | ✅ | / |
| Galaxy Digital Inc | GLXY | GLXYon | ✅ | ✅ | ✅ | / | |
| Komunikasi | AST SpaceMobile Inc | ASTS | ASTSon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pembayaran | VinFast Auto Ltd | VFS | VFSon | / | / | ✅ | / |
Bagaimana cara trading token saham AS di Bitget UEX?
-
Perbarui aplikasi Bitget kamu ke versi terbaru.
-
Deposit atau transfer USDT ke akun spot kamu.
-
Pilih “Pasar” di bagian bawah, dan kemudian “Saham” di bagian atas.
-
Pilih aset yang kamu inginkan dan mulailah trading, menggunakan alat profesional seperti pengaturan stop-loss, order pasar/limit, dan indikator data untuk mendukung keputusan perdagangan yang lebih cerdas.
Disclaimer
Mata uang kripto dan aset saham AS memiliki risiko dan volatilitas pasar yang tinggi, terlepas dari potensi pertumbuhannya yang tinggi. Pengguna sangat disarankan untuk melakukan riset dan berinvestasi dengan risiko yang ditanggung sendiri. Terima kasih telah mendukung Bitget.