Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.89%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$76552.76 (-1.60%)Indeks Fear and Greed33(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$263.2M (1H); +$1.16B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.89%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$76552.76 (-1.60%)Indeks Fear and Greed33(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$263.2M (1H); +$1.16B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.89%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$76552.76 (-1.60%)Indeks Fear and Greed33(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$263.2M (1H); +$1.16B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Non-Playable Coin
Dilisting
Periode waktu: 2025-04-28 ~ 2026-04-28
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-27 | $0.008518 | $0.008597 | $0.007897 | $0.008155 | $5.67M |
2026-04-26 | $0.008231 | $0.008579 | $0.008198 | $0.008518 | $4.00M |
2026-04-25 | $0.008429 | $0.008461 | $0.008201 | $0.008231 | $2.44M |
2026-04-24 | $0.008521 | $0.008593 | $0.008310 | $0.008429 | $6.33M |
2026-04-23 | $0.008490 | $0.008569 | $0.008141 | $0.008521 | $4.08M |
2026-04-22 | $0.007938 | $0.008789 | $0.007912 | $0.008490 | $5.09M |
2026-04-21 | $0.008399 | $0.008845 | $0.007839 | $0.007938 | $4.99M |
2026-04-20 | $0.007411 | $0.008588 | $0.007357 | $0.008398 | $5.98M |
2026-04-19 | $0.007694 | $0.007779 | $0.007392 | $0.007412 | $4.56M |
2026-04-18 | $0.008114 | $0.008229 | $0.007648 | $0.007695 | $3.84M |
2026-04-17 | $0.007860 | $0.008308 | $0.007760 | $0.008114 | $5.56M |
2026-04-16 | $0.008033 | $0.008134 | $0.007779 | $0.007860 | $5.10M |
2026-04-15 | $0.007746 | $0.008230 | $0.007638 | $0.008033 | $4.07M |
2026-04-14 | $0.008000 | $0.008260 | $0.007632 | $0.007746 | $6.25M |
2026-04-13 | $0.007427 | $0.008115 | $0.007362 | $0.008000 | $5.36M |
2026-04-12 | $0.007969 | $0.007972 | $0.007339 | $0.007427 | $4.62M |
2026-04-11 | $0.007889 | $0.008101 | $0.007631 | $0.007969 | $3.25M |
2026-04-10 | $0.006982 | $0.007999 | $0.006813 | $0.007888 | $5.44M |
2026-04-09 | $0.007215 | $0.007229 | $0.006909 | $0.006982 | $3.56M |
2026-04-08 | $0.007595 | $0.007637 | $0.007214 | $0.007215 | $4.13M |
2026-04-07 | $0.006969 | $0.007628 | $0.006845 | $0.007598 | $8.81M |
2026-04-06 | $0.007019 | $0.007310 | $0.006928 | $0.006969 | $4.70M |
2026-04-05 | $0.007104 | $0.007120 | $0.006787 | $0.007019 | $3.86M |
2026-04-04 | $0.007229 | $0.007281 | $0.007042 | $0.007104 | $2.44M |
2026-04-03 | $0.007266 | $0.007332 | $0.007076 | $0.007229 | $6.49M |
2026-04-02 | $0.007567 | $0.007588 | $0.007111 | $0.007266 | $3.63M |
2026-04-01 | $0.007639 | $0.007871 | $0.007478 | $0.007567 | $3.28M |
2026-03-31 | $0.007159 | $0.007745 | $0.007080 | $0.007640 | $3.75M |
2026-03-30 | $0.007065 | $0.007564 | $0.007057 | $0.007159 | $5.22M |
2026-03-29 | $0.007594 | $0.007597 | $0.006975 | $0.007065 | $3.24M |
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-04-28

Non-Playable Coin
(NPC)
- Hari ini$0.008101
- 1 tahun yang lalu$0.01635
- 2 tahun yang lalu$0.004694
Bagikan ke Twitter







