Emas Bertoken teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Emas Bertoken berisi 15 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $4.65B dan perubahan harga rata-rata sebesar -3.87%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,493.12 | -0.04% | -9.82% | $2.54B | $413.43M | 564598.60 | Trading | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,497.32 | -0.29% | -9.90% | $2.26B | $258.93M | 502777.80 | Trading | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,588.27 | +0.38% | -8.49% | $55.58M | $766,815.21 | 12112.47 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,488.32 | -0.26% | -9.92% | $22.14M | $536,978.34 | 4931.73 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $140.03 | -2.30% | -12.80% | $19.74M | $949,018.84 | 141000.00 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $147.9 | -0.57% | -5.68% | $4.30M | $2,042.19 | 29100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004673 | -1.28% | -13.81% | $3.70M | $2,963.88 | 792.56M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.0001030 | -- | -- | $25,314.4 | $0 | 245.75M | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $143.86 | -0.68% | -10.66% | $0 | $25,240.21 | 0.00 | |||
| $4,487.22 | -0.27% | -10.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QuoriumQGOLD | $4,508.21 | -0.13% | -9.87% | $0 | $124,884.07 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.5 | -0.41% | -3.87% | $0 | $186.78 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $141.11 | -13.56% | -12.94% | $0 | $20,139.42 | 0.00 |













